Deutsche
Schnellboote (1939-1945) Verlust und Verbleib |
Aktualisiert am 15.Nov.2021 | |
Boot |
Verbleib |
Korrektur |
S 1 | (ex W l, ex UZ (S) 16) 10.12.1936 §, 1937 spanisch Badajoz, 1939 LT 13, § März 1940 | |
S 1 | (II) § Okt 1940, März 1941 an Bulgarien. 8.9.1944 UdSSR-Beute, 20.11.44 TK 958, 19.4.45 an Bulgarien zurück. | |
S 2 | 10.12.1936 §, spanisch Falange, + 18.6.37 in Malaga durch Brand | |
S 3 | § 10.12.1936, 1937 spanisch 10.2.37 schwer beschädigt, br. | |
S 4 | § 10.12.1936, 1937 spanisch Requete, 1939 LT 11, § März 1946 | |
S 5 | § 10.12.1936, 1937 spanisch Oviedo, 1939 LT 13, § 1946 | |
S 6 | § 10.12.1936, 1937 spanisch Toledo, 1939 LT 14, § 1942 -- Dagegen Hümmelchen: 1945 brit. Beute, 1947/48 verkauft. | |
S 7 | 1945 brit. Beute + 2.5.1946 Nordsee (58.09n 10.50o) | |
S 8 | 1945 brit. Beute, 1947/48 verkauft | |
S 9 | 1945 USA-Beute, 18.1.46 OMGUS, sv 2.5.46 Nordsee (58.09n 10.51o) | |
S 10 | 1945 USA, 18.1.46 OMGUS, Juli 1947 norw., § 1950, br. | |
S 11 | 1945 UdSSR, 5.11.45 TK 1002, § 1955 | |
S 12 | 1945 USA-Beute, 18.1.46 OMGUS, sv 2.5.46 Nordsee (58.09n 10.52o) | |
S 13 | 1945 brit. Beute, verkauft | |
S 14 | + 1944 im Kanal (Schnellschlepper ?), Schicksal unklar | |
S 15 | 1945 USA-Beute, 1.2.46 OMGUS, Juli 1947 an Dänemark T 46, br. | |
S 16 | 1945 UdSSR-Beute, 5.11.457 TK 1003, § 1955 | |
S 17 | § 8.9.1939 wegen schwerer Seeschäden, br. | |
S 18 | + 5.5.1945 als Schnellschlepper Herold zwischen Laland und Oere durch alliierte Jabo | |
S 19 | 1945 brit. Beute, 1950 an Target Trials Committee, als Zielschiff aufgebraucht | |
S 20 | 1945 brit. Beute, 1947/48 verkauft | |
S 21 | 1945 USA-Beute, 18.1.1946 OMGUS, 1947 an Norwegen, § Febr. 1950 | |
S 22 | + April 1945 als Schulboot in der Ostsee? | |
S 23 | + 12.7.1940 in Pos 51.18n 02.05o nach Minentreffer gesprengt | |
S 24 | 1945 UdSSR-Beute, 5.11.45 TK 1004, § 1955 | |
S 25 | 1945 brit. Beute, 1947/48 verkauft | |
S 26 | +19.8.1944 in Sulina durch sowj. Bomber | |
S 27 | + 5.9.1942 im östl. Schwarzen Meer Taman-Südküste durch Torpedo von S 72 | |
S 28 | sv 25.8.1944 in Konstanza | |
S 29 | sv 29.3.1943 07u14 in AN 8249 u.K.M. (53.06n 03.55o) im Gefecht mit brit. MGB 333 und MGB 321 nach Rammstoß von MGB 333. | 06.12.2020 |
S 30 | 3.5.1945 von Pola nach Ancona ausgeliefert (zus. mit S 36 und S 61) | |
S 31 | + 10.5.1942 vor La Valetta (35.54n 14.31o) durch Mine. | 06.12.2020 |
S 32 | + 22.6.1940 in Quadrat BF 3343 (50.42n 01.00o) durch Mine | |
S 33 | 10.1.1945 Strandung auf Insel Unie/Adria sv 16.1.45 in Pos. 44.37n 14.14o und durch Torpedo von MTB 698. | |
S 34 | + 17.5.1942 vor La Valetta/Malta durch Küstenartillerie schwer beschädigt, gesprengt, aber erst am 18.5.42 durch eigenen Jabo versenkt | |
S 35 | + 28.2.1943 18sm N Ras el Dukara (NW-Region Bizerta) durch Mine HMS Abdiel | 26.10.2021 |
S 36 | 3.5.1945 zus. mit S 30 und S 61 von Pola nach Ancona ausgeliefert | |
S 37 | + 12.10.1940 östlich Orfordness (52.08n 02.47o) durch Mine | |
S 38 | + 20.11.1940 östlich Lowestoft (52.28n 02.10o) brit. Zerstörer Garth und Campbell | |
S 39 | + 2.8.1944 19u05 zusammen mit S 114 in Le Havre durch brit. Lancaster-Bomber | |
S 40 | + 19.8.1944 bei Sulina (45.10n 29.43o) durch sowj. Bomber | |
S 41 | sv 20.11.1941 Hoofden (52.22n 02.53o) nach Ramming mit S 47 | |
S 42 | + 20.8.1944 in Konstanza durch sowj. Bomber | |
S 43 | + 27.6.1941 nordwestl. Odensholm in AO 0258 l.o.E. (59.30n 22.54o) durch sowj. Mine | 17.10.2021 |
S 44 | + 25.7.1943 Kiel durch brit. Bomber | |
S 45 | sv 29.8.1944 vor Vama/Bulgarien (43.11n 27.57o) mit S 47, S 49, S 51 | |
S 46 | + 10.9.1943 südöstl. Feodosija (44.50n 35.54o) sowj. Schlachtflieger IL-2 -- 45.01n 36.25o | 17.10.2021 |
S 47 | sv 29.8.1944 vor Varna/Bulgarien wie S 45, S 49, S 51 | |
S 48 | 1945 USA-Beute, an Norwegen Kvikk, § 1954 | |
S 49 | sv 29.8.1944 vor Varna/Bulgarien zus. mit S 45, S 47, S 51 | |
S 50 | 1945 UdSSR-Beute, 5.11.45, TK 1005, § 1956/57 | |
S 51 | sv 29.8.1944 vor Varna/Bulgarien wie S 45, S 47, S 49 | |
S 52 | + 20.8.1944 Konstanza, sowj. Bomber | |
S 53 | + 20.2.1942 östl. Lowestoft (52.28n 02.55o) im Gefecht mit brit. Einheiten und durch Kollision mit S 39. | 15.11.2021 |
S 54 | sv 31.10.1944 in Saloniki, nachdem am 22.4.44 durch Mine schwer beschädigt und § am 8.8.1944, weil Reparatur nicht lohnte | |
S 55 | + 10.1.1944 16u00 Vela-Luka-Bucht/Korcula (42.57,5n 16.42,5o) durch brit. Jabo | 17.10.2021 |
S 56 | # 20.11.1943 Werft Toulon durch alliierte Bomber schwer beschädigt, § 15.12.43 a.D., br. | |
S 57 | + 19.8.1944 04u32 im Quadrat CK 4112 vor Dubrovnik (42.51n 17.30o) brit. MGB | |
S 58 | + 10.1.1944 Strandung auf Insel Unie (Kompaßfehler) sv 17.1.45 03.10 h. | |
S 59 | + 6.7.1943 15u15 Porto Empedocle (37.17n 13.32o) alliierte Bomber | |
S 60 | + 10.1.1945 Strandung auf Insel Unie wie S 58) sv 17.1.45 | |
S 61 | 3.5.1945 von Pola nach Ancona ausgeliefert (zus. mit S 30 und S 36) | |
S 62 | 1945 brit. Beute, 1947/48 verkauft | |
S 63 | 25.10.1943 vor Cromer (53.09n 02.50o) brit. Zerstörer Mackay und MGB 603 | |
S 64 | 1945 USA-Beute, 18.1.45 OMGUS Juli 1947 norw. Lyn, 1953 dän. Stormfuglen, 1962 a.D., § 1963 | 15.11.2021 |
S 65 | 1945 UdSSR-Beute, 5.11.45 TK 1006, § 1956/57 | |
S 66 | + 25.7.1943 in Kiel durch brit. Bomber | 17.10.2021 |
S 67 | 1945 brit. Beute, 1947/48 Verkauf an Privat Toms, 1.2.52 ital. Marine MV 621, 1.1.54 MS 485, 30.9.54 MC 485, § 1.3.1966 | |
S 68 | 1945 USA-Beute, 18.1.46 OMGUS, Juli 1947 dän. T 62, 1953 Viben (P 568), § 1965 | |
S 69 | 1945 brit. Beute, 1947/48 verkauft | |
S 70 | + 5.3.1943 01u15 östlich Yarmouth in AL 8462 l.o. (52.42n 02.49,5o) durch Treibmine | 17.10.2021 |
S 71 | + 18.2.1943 ca. 01u30 vor Lowestoft (52.26n 02.05o) brit. Zerstörer Garth und Montrose | |
S 72 | # 19.8.1944 in Sulina durch sowj. Bomber, sv 23.8.1944 Konstanza | |
S 73 | 16.8.1943 an Spanien verkauft LT 21, § 1958 | |
S 74 | sv 4.11.1943 Hoofden (53.08n 03.25o) brit. Jabo, Torpedo von S 135 | |
S 75 | + 5.3.1943 08u40 bei Ijmuiden in AN 8169 r.K.M. (53.09n 03.30o) durch brit. Jabo | 17.10.2021 |
S 76 | 1945 USA-Beute, 18.1.46 OMGUS, Juli 47 an Norwegen, ausgeschlachtet, § Febr. 1950, aufgebraucht als Zielschiff Tarva | |
S 77 | sv 25.7.1943 00u15 nördl. Dünkirchen in AN 8773 l.u. (51.12n 02.21o) nach Gefecht mit brit. MGB 40 und MGB 42 | 17.10.2021 |
S 78 | 16.8.1943 an Spanien verkauft LT 22, § 1958 | |
S 79 | 1945 USA-Beute, 18.1.46 OMGUS, Juli 1947 dän.T 58, 1952 Musvaagen, § 6.10.1954 | |
S 80 | + 1.9.1944 03u30 vor Viborg (60.30n 28.17o) durch sowj. Mine | |
S 81 | 4.1.1946 UdSSR-Beute | |
S 82 | 1945 UdSSR-Beute, 5.11.45 TK 1008, § 1956/57 | |
S 83 | 1945 brit. Beute, GM/SA Cuxhaven, br. | |
S 84 | + 14.6.1944 in Le Havre brit. Lancaster-Bomber, 11.8.44 gehoben und br. | |
S 85 | 1945 USA-Beute, 1.2.46 OMGUS, Juli 1947 norw. Storm, 1951 dän. Tranen (P 567), 26.4.1963 + Stavanger-Einfahrt nach Kollision, gehoben, 1965/66 in Kiel br. | |
S 86 | 1945 UdSSR-Beute, 5.11.45 TK 1009, § 1956/57 | |
S 87 | sv 20.5.1944 04u36 vor Ostende (51.20n 02.50o) nach brit. Swordfish-Angriff um 03u45 und vergeblichem Abschleppversuch | |
S 88 | + 25.10.1943 02u20 in Quadrat AN 8159 l.u. (53.06n 02.50o) brit. MGB 607 | 17.10.2021 |
S 89 | 1945 brit. Beute, sv Dez. 1946 Nordküste Cornwall, Wrack 2000 noch vorhanden | |
S 90 | 17.2.1945 bei Hanesholmen (Nw) auf Grund gelaufen, nach Stavanger geschleppt, nicht repariert, 1947 br. | |
S 91 | sv 25.8.1944 02u06 östl. Fécamp in BF 3717 l.o. (49.54n 00.30o) nach Gefecht mit brit. Geleitzerstörer Talybont und Fregatte Retalick | 17.10.2021 |
S 92 | 1945 brit. Beute, 1947/48 verkauft | |
S 93 | + 26.3.1944 14u00 in Ijmuiden durch US-Marauder (B-26), 7.4.44 gehoben und br. | |
S 94 | sv 23.2.1944 02u25 nordöstl. Yarmouth in AN 8178 r.u. (52.48n 02.20o) nach Kollision mit S 128 im Gefecht mit dem brit. Geleitzerstörer Garth | 31.10.2021 |
S 95 | 1945 brit. Beute, 1949 an Privateigner verkauft | |
S 96 | sv 25.9.1943 02u30 in Quadrat AN 8475 r.K.m. (52.09n 02.20o) nach Rammen des brit. ML 145 im Gefecht | |
S 97 | 1945 USA-Beute, 18.1.46 OMGUS, 10.1.1953 dän. Ravnen (P 560), § 1.5.1962 | 15.11.2021 |
S 98 | 1945 USA-Beute, Juli 1957 an Norwegen Kvikk, § Febr. 1950 | |
S 99 | 1945 UdSSR-Beute, 5.11.45 TK 1010, § 1956/57 | |
S 100 | + 14.6.1944 in Le Havre durch brit. Lancaster-Bomber | |
S 101 | UdSSR-Beute, 5.11.45 TK 1011, § 1956/57 | |
S 102 | + 8.7.1943 Kertsch-Straße (45.04,5n 36.42,5o) durch sowj. Mine | |
S 103 | + 4.5.1945 im Kleinen Belt bei Mommark (54.56n 10.03o) durch brit. Typhoon-Jagdbomber | 31.10.2021 |
S 104 | + 9.1.1943 östlich Yarmouth (52.15n 02.54o) durch Mine | 15.11.2021 |
S 105 | 1945 brit. Beute. 1947/48 verkauft | |
S 106 | + 27.6.1941 nördl. Dagö in AO 0258 l.o.E. (59.30n 22.54o) durch sowj. Mine | 15.11.2021 |
S 107 | 1945 USA-Beute, 15.4.1948 dän. T 52, 1951 Gribben, § 25.4.1960, br. | 15.11.2021 |
S 108 | 5.5.1945 in der Geltinger Bucht gestrandet, 1946 ausgeschlachtet | 15.11.2021 |
S 109 | 1945 UdSSR-Beute, 5.11.45 TK 1012, § 1956/57 | |
S 110 | 1945 UdSSR-Beute, 5.11.45 TK 1013, § 1956/57 | |
S 111 | sv 15.3.1942 Nordsee (52.39,6n 04.13,8o) nach Gefecht und kurzzeitiger Erbeutung durch brit. MTB | 15.11.2021 |
S 112 | 8.5.1945 in Lorient franz. Beute. 27.6.51 zum Abwracken verkauft | |
S 113 | 1945 UdSSR-Beute, 5.11.45 TK 1014, § 1956/57 | |
S 114 | + 2.8.1944 19u05 in Le Havre brit. Lancaster-Bomber | |
S 115 | 1945 brit. Beute, an Dänemark, nicht i.D., sondern Materialreserve | 15.11.2021 |
S 116 | Nach 1945 Auflieger Lürssen-Werft, 13.6.1957 von Lehrgruppe Schiffssicherung der Bundesmarine als Übungshulk übernommen, 15.5.1965 verbrannt | |
S 117 | 1945 USA-Beute, Juli 1947 norw. Tross, 15.1.1956 dän. Hejren, § 28.12.1964 | |
S 118 | 1945 UdSSR-Beute, 5.11.45 TK 1015, § 1956/57 | |
S 119 | sv 8.3.1943 01u35 in AN 8421 u.K.M. (52.42n 02.35o) nach Kollision mit S 114 im Gefecht mit brit. Zerstörer Mackay, MGB 20 und MGB21 | |
S 120 | 1945 brit. Beute, 1947/48 verkauft | |
S 121 | + 11.8.1943 09u30 Bucht von L'Abervrach (48.36n 04.33w) durch brit. Jabo | 31.10.2021 |
S 122 | 1945 USA-Beute, 18.1.46 OMGUS, Juli 1947 dän. T 64, 1950 ausgeschlachtet | |
S 123 | 1945 UdSSR-Beute, 5.11.45 TK 1016, § 1956/57 | |
S 124 | 31.7.1943 in Bordeaux an Spanien übergeben LT 23, § 1958 | |
S 125 | Aug. 1943 an Spanien verkauft LT 24, § 1954 | |
S 126 | Aug. 1943 an Spanien verkauft LT 25, § 1954 | |
S 127 | 1945 USA-Beute, 18.1.46 OMGUS, 8.7.1949 dän. T 56, 1.4.1951 Isfuglen, § 06.10.1954, br. | 15.11.2021 |
S 128 | sv 23.2.1944 01u55 nordöstl. Yarmouth in AN 8178 r.u. (52.48n 02.20o) nach Kollision mit S 94 im Gefecht mit brit. Geleitzerstörer Garth | 31.10.2021 |
S 129 | + 26.3.1944 in Ijmuiden durch US-Bomber (Marauder) | |
S 130 | 1945 brit. Beute FPB 5130, 7.3.1957 an Bundesmarine UW 10, 15.8.63 a.D. 15.3.68 Versuchsboot EF 3 bei E-Stelle 81/71. | |
S 131 | + 20.8.1944 in Konstanza durch sowj. Bomber | |
S 132 | 1945 UdSSR-Beute, 5.11.45 TK 1017, § 1956/57 | |
S 133 | 1945 USA-Beute, Juli 1947 dän. Haerfuglen, Okt. 1955 br. | |
S 134 | 31.7.1943 in Bordeaux an Spanien übergeben LT 26, § 1958 | |
S 135 | 1945 UdSSR-Beute, 5.11.45 TK 1018, § 1956/57 | |
S 136 | + 11.6.1944 03u07 östl. Barfleur (49.40n 01.05w) Zerstörer Sioux (can.) Fregatte Duffund Geleitzerstörer Krakowiak (poln.) | |
S 137 | + 29.7.1943 in Kiel durch brit. Bomben schwer beschädigt, nach Vegesack geschleppt und dort br. | |
S 138 | + 14.6.1944 Le Havre durch brit. Lancaster-Bomber | |
S 139 | + 7.6.1944 00u23 östl. Barfleur in BF 3562 r.o (49.48n 01.10w) durch Mine | 31.10.2021 |
S 140 | + 7.6.1944 02u08 östl. Barfleur in BF 3562 r.o (49.48n 01.10w) durch Mine | 31.10.2021 |
S 141 | + 13.5.1944 00u30 vor Selsey Bill (50.18n 01.15o) durch franz. Geleitzerstörer La Combattante | |
S 142 | + 14.6.1944 in Le Havre durch brit. Lancaster-Bomber | |
S 143 | + 14.6.1944 in Le Havre durch brit. Lancaster-Bomber | |
S 144 | + 14.6.1944 in Le Havre durch brit. Lancaster-Bomber | |
S 145 | sv 15.9.1944 in Brest, da fahruntüchtig | |
S 146 | + 14.6.1944 in Le Havre durch brit. Lancaster-Bomber | |
S 147 | + 26.4.1944 03u06 nördl. Cherbourg in BF 3616 M.o.(49.57n 00.38) durch franz. Geleitzerstörer La Combattante | 31.10.2021 |
S 148 | + 22.8.1944 südl. Dnjestr-Liman (45.11n 29.43o) Mine | |
S 149 | sv 25.8.1944 Konstanza, nach sowj. Luftangriff am 20.8.44 | |
S 150 | + 14.6.1944 in Le Havre durch brit. Lancaster-Bomber | |
S 151 | 3.5.1945 von Pola nach Ancona ausgeliefert | |
S 152 | 3.5.1945 von Pola nach Ancona ausgeliefert | |
S 153 | + 12.6.1944 01u09 bei Insel Hvar (43.12n 13.51o) durch brit. Geleitzerstörer Eggesford - laut KTB 7.S-Flottille dagegen in CJ 3837 (Mitte = 43.33n 15.46o) | 31.10.2021 |
S 154 | 22.1.1945 in Pola durch Bomben | |
S 155 | 3.5.1945 von Pola nach Ancona ausgeliefert | |
S 156 | 3.5.1945 von Pola nach Ancona ausgeliefert | |
S 157 | + 1.5.1945 westl. Triest (45.38,5n 13.43o) durch jugosl. Granatwerfer | |
S 158 | + 25.10.1944 in Sebenico (43.43n 15.42o) durch Bomben | |
S 167 | + 25.2.1945 Hoofden nach Kollision | |
S 168 | + 1945 brit. Beute, 1947/48 verkauft | |
S 169 | + 14.6.1944 in Le Havre durch brit. Lancaster-Bomber | |
S 170 | 1945 UdSSR-Beute als Versuchsboot Hans Henning, 5.11.45 TK 1007 | |
S 171 | + 14.6.1944 in Le Havre durch brit. Lancaster-Bomber | |
S 172 | + 14.6.1944 in Le Havre durch brit. Lancaster-Bomber | |
S 173 | + 14.6.1944 in Le Havre durch brit. Lancaster-Bomber | |
S 174 | 1945 USA-Beute, Juli 1947 norw. RAP = E 3, Febr. 1950 br. | |
S 175 | 1945 UdSSR-Beute, 5.11.1945 TK 1019, § 1956/57 | |
S 176 | sv 7.4.1945 05u20 östl. Humber-Mündung (52.50n 02.55o) nach Gefecht mit MTB 494, MTB 493, MTB 497 | |
S 177 | sv 7.4.1945 05u13 östl. Humber-Mündung (52.50n 02.55o) wie S 176, hatte zuvor MTB 494 gerammt | |
S 178 | + 13.6.1944 04u30 vor Boulogne (50.26n 01.25o) durch Beaufighter der 143. und 236. RAF-Squadron | |
S 179 | + 13.6.1944 06u00 vor Boulogne (50.26n 01.25o) durch Beaufighter der 143. und 236. RAF-Squadron | |
S 180 | + 14.1.1945 22u09 südl. Hoek van Holland (52.59n 04.40o) eigene Mine | |
S 181 | + 21.3.1945 23u00 vor Den Helder (53.15n 04.35o) durch Beaufighter der 236. RAF-Squadron | |
S 182 | sv 27.7.1944 00u50 Pos. 49.47n 00.15o nach Kollision mit MTB 430 | |
S 183 | + 19.9.1944 00u40 nördl. Dünkirchen (51.02'N 02.20o) durch brit. Fregatte Stayner und MTB 724 und MTB 728 | |
S 184 | sv 5.9.1944 01u23 südöstl. Dover (51.06n 01.50o) nach Treffern brit. Küstenbatterie | |
S 185 | + 23.12.1944 01u00 westl. Ostende (51.14n 02.53o) durch brit. Zerstörer Walpole, Fregatten Torrington, Curzon und Sloop Kittiwake | |
S 186 | + 30.3.1945 Wilhelmshaven durch Bomben der 8. USAAF | |
S 187 | + 14.6.1944 Le Havre durch brit. Lancaster-Bomber | |
S 188 | + 14.6.1944 Le Havre durch brit. Lancaster-Bomber | |
S 189 | + 13.6.1944 vor Boulogne (50.40n 01.30o) durch Beaufighter der RAF-Squadrons 143 und 236 zusammen mit S178 und S179 | |
S 190 | + 23.6.1944 01u00 Seine Bucht (49.40n 00.10o) durch brit. Geleitzerstörer | |
S 191 | sv 7.5.1945 Fehmarnsund (54.23n 11.05o) nach Kollision mit S 301 | |
S 192 | + 23.12.1944 01u00 westl. Ostende (51.14n 02.52n) durch HMS Walpole; Torrington, Curzon und Kittiwake (keine Angaben zur Verlustposition im KTB) | 31.10.2021 |
S 193 | + 10.2.1945 im S-Bootbunker Ijmuiden, wo es bereits am 15.12.1944 durch herabstürzende Trümmer beschädigt und eingeschlossen wurde | |
S 194 | + 30.3.1945 Wilhelmshaven, 8. USAAF | |
S 195 | 1945 USA-Beute, 18.1.46 OMGUS, Juli 1947 norw. E 3, 1948 Kjekk, 1951 an Dänemark, § 1962 | |
S 196 | 1945 brit. Beute, 1951 dän. Lommen § 1965, verkauft an Baron von Waynaghy, aufgelegt in Kiel; 15.12.72 verkauft an E. Möller, Mönckeberg zum Abwracken | |
S 197 | 1945 USA-Beute, 7.2.46 OMGUS, 25.7.47 an Dänemark T 59 später Waagen, + 1.2.51 in der Nordsee nach Kollision mit MTB 5518, gehoben, repariert, 1958 br. | |
S 198 | + 15.12.1944 15u00 vor dem S-Bootbunker Ijmuiden durch 617. RAF-Squadron | |
S 199 | sv 23.1.1945 03u30 Margate-Reede (51.25n 01.23o) nach Kollision mit S 701 und Beschuß | 31.10.2021 |
S 200 | +19.9.1944 01u00 wie S 183 | |
S 201 | sv 3.5.1945 Kiel nach Bombenschaden | |
S 202 | +8.4.1945 Hoofden im Gefecht mit brit. MGB und Kollision mit S 703 | |
S 203 | sv 10.11.1944 südöstl. Lindesnes (55.55n 07.50o) nach Kollision mit R 220 | |
S 204 | 1945 UdSSR-Beute, 5.11.45 TK 1020, § 1957 | |
S 205 | 1945 brit. Beute in Rotterdam | |
S 206 | 1945 USA-Beute, 18.1.46 OMGUS, 30.7.47 dän. T 55, 1954 Hoegen, + 11.9.1957 im Großen Belt nach Kollision | |
S 207 | 1945 brit. Beute, 30.7.48 dän. T 61, 1954 Skaaden, 1960/61 br. | |
S 208 | 1945 brit. Beute MTB 5208 / FPB 5208, 12.3.57 Bundesmarine UW 11, § 27.1.1964, 1967 nach Beschußversuchen br. | |
S 209 | 1945 UdSSR-Beute, 5.11.45 TK 1921, § 1957 | |
S 210 | 1945 USA-Beute, 18.5.46 OMGUS, 18.7.47 norw. Snaar, § Febr. 1950 | |
S 211 | 1945 UdSSR-Beute, 5.11.45 TK 1022, § 1957 | |
S 212 | 1945 brit. Beute, MTB 5212, 1957 br. | |
S 213 | 1945 brit. Beute, Juli 1945 br. | |
S 214 | 1945 UdSSR-Beute, 5.11.45 TK 1023, § 1957 | |
S 215 | 1945 brit. Beute, 1947/48 verkauft | |
S 216 | 1945 USA-Beute, 18.1.46 OMGUS, Juli 1947 dän.T 53, später Havoerden, + Dez. 1952 vor Yarmouth, gehoben, repariert, 1958 br. | |
S 217 | 1945 brit. Beute, 1947/48 verkauft | |
S 218 | 1945 USA-Beute | |
S 219 | 1945 UdSSR-Beute, 5.11.45 TK 1024, § 1957 | |
S 220 | sv 1.3.1945 23u50 nordwestl. Ostende (51.35n 02.48o) vor brit. Fregatte Seymour - (keine Angaben zur Verlustposition im KTB) | |
S 221 | 1945 brit. Beute, 1947/48 verkauft | |
S 222 | 1945 UdSSR-Beute, 5.11.45 TK 1025, § 1957 | |
S 223 | + 8.4.1945 Hoofden Mine | |
S 224 | + 30.3.1945 Wilhelmshaven., 8. USAAF | |
S 225 | 1945 USA-Beute | |
S 226 | sv 6.5.1945 nördl. Fehmarn (54.40n 11.12o) | |
S 227 | 1945 UdSSR-Beute, 5.11.45 TK 1026, § 1957 | |
S 228 | 1945 brit. Beute, 1946 ausgeschlachtet, br. | |
S 301 | sv 7.5.1945 Fehmarn-Sund (54.23n 11.05o) nach Kollision mit S 191 | |
S 302 | 1945 USA-Beute, 7.2.46 OMGUS, Juli 1947 norw. E 1, 1948 Blink, 1951 dän. Falken, § 1961, an Baron von Waynaghy verkauft, Dez. 1972 zum Abwracken verkauft | |
S 303 | 1945 USA-Beute, 7.2.46 OMGUS, Juli 1947 norw. E 2, 1948 Brand, 1951 dän. Taarnfalken (P 565), 1958 br. | |
S 304 | 1945 brit. Beute, 1946 ausgeschlachtet, br. | |
S 305 | 1945 USA-Beute, 22.2.46 OMGUS, 31.7.47 dän. T 57, 1951 Jagtfalken (P 557), 1962 br. | |
S 306 | 1945 USA-Beute, 7.2.46 OMGUS, 31.7.47 dän. T 51, 1951 Glenten, 1960/61 br. | |
S 307 | 1945 brit. Beute | |
S 501 | 10.10.1943 a.D. Feodosia | |
S 502 | 20.8.1943 an rumän. Marine | |
S 503 | 20.8.1943 an rumän. Marine | |
S 504 | 20.8.1943 an rumän. Marine | |
S 505 | + 1943 Schwarzes Meer | |
S 506 | 10.10.1943 an rumän. Marine, + 25.8.44 Konstanza durch Fl.Bombe | |
S 507 | + 27.5.1943 Hafen Feodosia nach Kollision mit Wrack, gehoben, § 10.10.1943 | |
S 508 | sv 24.4.1945 Genua, 1946 gehoben, rep., 1.4.1951 ital. M.E.B.9 | |
S 509 | + 22.5.1944 16u00 La Spezia durch Fl.Bombe | |
S 510 | sv 24.5.1945 Imperia | |
S 511 | + 4.12.1943 vor Makronisos (37.43n 24.08o) durch Fl.Bombe | |
S 512 | ab 24.1.44 als Materialreserve verwendet, ... | |
S 513 | Verbleib unklar, eventuell ab 30.9.1944 als SA 20 bei 10. L-Flottille | |
. | ||
S 601 | + 10.1944 Saloniki (40.38n 22.57o) Fl.Torpedo | |
S 602 | sv 10.1944 Saloniki (40.38n 22.57o) | |
S 603 | sv 10.1944 Saloniki (40.38n 22.57o) | |
S 604 | sv 10.1944 Saloniki (40.38n 22.57o) | |
MS 41 | + 28.9.1944 südl. Montone (44.29n 12.17o) Sturm | |
S 621 | 14.1.1945 einsatzbereit in Pola, Verbleib ? | |
S 622 | + 14.5.1944 13u20 Werft Monfalcone durch Fl.Bombe | |
S 623 | sv 05.1945 Triest, 07.45 gehoben und br. | |
S 624 | + 14.5.1944 13u20 Werft Monfalcone durch Fl.Bombe | |
S 626 | 14.1.1945 einsatzbereit in Pola, Verbleib ? | |
S 627 | Jan. 1945 zur Reparatur in Monfalcone, Verbleib ? | |
S 628 | 14.1.1945 einsatzbereit in Pola, Verbleib ? | |
S 629 | sv 04.1945 Adria | |
S 630 | 1945 zurück an Italien, 18.5.1949 §, 6.7.1949 an UdSSR in Odessa | |
S 631 | (ex MTB 631) 1943 Einsatz bei Admiral norw. Westküste gegen brit. Schnellboote, Verbleib ? | |
S 666 | (ex MGB 666) + 8.7.1944 im Schnellbootsbunker Ijmuiden durch Explosion von Benzingas | |
S 701 | 1945 USA-Beute, OMGUS, 1951 an H. Platenga, Amsterdam verkauft My Vrijbuiter | |
S 702 | + 19.9.1944 01u00 Hoofden (51.02n 02.20o) nach Kollision mit S 200 im Gefecht mit brit. Fregatte Stayner und MTB 724 und MTB 728. | |
S 703 | + 8.4.1945 Hoofden im Gefecht mit brit. MGB und Kollision mit S 202 | |
S 704 | 1945 UdSSR-Beute, 5.11.45 TK 1027, § 1957 | |
S 705 | 1945 brit. Beute, 1947/48 verkauft | |
S 706 | 1945 USA-Beute | |
S 707 | 1945 UdSSR-Beute, 5.11.45 TK 1028, § 1957 | |
S 708 | 1945 UdSSR-Beute, 5.11.45 TK 1029, § 1957 | |
S 709 | 1945 UdSSR-Beute, 5.11.55 TK 1030, § 1957 |
sv
selbst versenkt, br abgewrackt, # irreparabel beschädigt, § außer Dienst gestellt,
FPB = Schnellbootverband Klose ("Fishery Protection Service") |
||
|