Vorposten-Flottillen 63 bis 68 Aufgestellt 1944 |
Aktualisiert am 30.Apr.2022 |
63. Vorpostenflottille |
Flottillenchef:
KKpt. Olff (Wilhelm) | 05.44 - Ende |
Einheiten:
Kennung | Name | Typ | Indienststellung | Außerdienststellung | Verbleib |
V 6301 | Krebs | Walfangboot | 15.05.1944 | 17.07.1944 | + Lopphavet |
V 6302 | Widder ex no Kvitöy |
M-25-VD | 15.05.1944 | Dez 1944 | => V 6733 |
V 6303 | Stier
ex no Svalbard |
M-3-A | Sep. 1944 | 1945 | => V 6734 |
V 6304 | Waage | Walfangboot | 15.05.1944 | Kriegsende | |
V 6305 | Franke
ex br Larwood |
UJ-Trawler | 01.05.1944 | Kriegsende | |
V 6306 | Orion | Walfangboot | 15.05.1944 | Kriegsende | |
V 6307 | Mob-FD 2 | 15.05.1944 | 17.04.1944 | + Loppen | |
V 6308 | Mob-FD 1 | 15.05.1944 | 22.10.1944 | # Syltefjord | |
V 6309 | keine Angabe | ||||
V 6310 | Nordkap | Walfangboot | 15.05.1944 | Kriegsende | |
V 6311 | Polarstern | Walfangboot | 15.05.1944 | 22.10.1944 | + Syltefjord |
V 6312 | Polarkreis | Walfangboot | 15.05.1944 | Kriegsende | |
V 6313 | Polarmeer | Walfangboot | 15.05.1944 | Kriegsende | |
V 6314 | Westwind | Walfangboot | 15.05.1944 | Kriegsende | |
V 6315 | Löwe ex no Senja | Fischereischutz | Mai 1944 | 01.07.1944 | => V 6735 |
V 6316 | Wal 10 | Walfangboot | 21.10.1944 | 1945 | => V 6101 iv |
V 6317 | Wal 11 | Walfangboot | 05.10.1944 | 1945 | => V 6102 iii |
V 6321 | KFK 223 ? | 15.05.1944 | Kriegsende | ||
V 6322 | KFK 224 ? | 15.05.1944 | Kriegsende | ||
V 6323 | KFK 350 | 15.05.1944 | Kriegsende | ||
V 6324 | KFK 351 | Kriegsfischkutter | 13.05.1944 | Kriegsende | |
V 6325 | KFK 514 | 31.07.1944 | Kriegsende | ||
V 6326 | KFK 414 | 03.06.1944 | 20.07.1944 | => M 3248 | |
V 6326 (ii) | KFK 539 | 01.09.1944 | Kriegsende | ||
V 6327 | KFK 540 | 01.09.1944 | 10.11.1944 | + Skagen | |
V 6328 | Kormoran ex no Gjersheim | H-198-F | 1944 | 1945 | => V 6728 |
V 6329 | Kranich ex no Ide | B-41-B | 20.11.1943 | 1945 | => V 6729 |
V 6330 | KFK 123 ? | Jan 1945 | Kriegsende | ||
V 6331 | KFK 656 | 1945 | 1945 | => V 6731 | |
V 6332 | KFK 672 | 1945 | 1945 | => V 6732 |
64. Vorpostenflottille |
Flottillenchef:
KKpt. Sturm (Ernst) | 06.44 - 09.44 |
FKpt. Vaihinger (Karl) | 10.44 - Ende |
Einheiten:
Geleitgruppe: | |||||
V 6401 | Hagen ex no Polar 1 | Walfangboot | 18.05.1944 | Kriegsende | . |
V 6402 | Hersing ex no Polar 2 | Walfangboot | 18.05.1944 | Kriegsende | . |
V 6403 | Hildebrand ex no Polar 3 | Walfangboot | 08.05.1944 | Kriegsende | . |
V 6404 | Midlum | BB 81 | 1943/1944 | Kriegsende | . |
V 6405 | Hermann ex no Sousa | Walfangboot | o.D. | 02.12.1943 | + o.O. |
V 6406 | Hundius ex no Saima | Walfangboot | 18.05.1944 | Kriegsende | . |
V 6407 | Falke ex no Ramön | M-1-VD | 16.07.1944 | Kriegsende | re. |
V 6408 | Skagerrak | Walfangboot | 06.07.1944 | 16.01.1945 | + Folda |
V 6409 | Cimber ex no Skröyta | Walfangboot | 18.05.1944 | Kriegsende | re. |
Positionsgruppe: | |||||
V 6411 | Thor ex no Torstein | M-69-A | 16.07.1944 | Kriegsende | re. |
V 6412 | Frigga ex no Björnöy | M-85-A | 16.07.1944 | Kriegsende | re. |
V 6413 | Fro ex no Reidulf | M-143-A | 16.07.1944 | 14.11.1944 | + Ramöyfjord |
V 6414 | Seeschwalbe ex nl ... | Kümo | 18.05.1944 | Kriegsende | re. |
V 6415 | Kondor ex no Stenkjaer | Ausflugsdampfer | 16.07.1944 | Kriegsende | re. |
V 6416 | Albatros | . | |||
V 6417 | Loki ex no Gisköy | M-103-A | 16.07.1944 | Kriegsende | re. |
Minensuchgruppe: | |||||
V 6421 | KFK 130 | 16.07.1944 | Kriegsende | . | |
V 6422 | KFK 116 | 18.05.1944 | Kriegsende | . | |
V 6423 | KFK 98 | Kriegsfischkutter | 18.05.1944 | Kriegsende | . |
V 6424 | KFK 111 | 18.05.1944 | Kriegsende | . | |
V 6425 | KFK 132 | 18.05.1944 | Kriegsende | . | |
V 6426 | KFK 163 | o.D. | . | . | |
V 6427 | KFK 118 | 18.05.1944 | Kriegsende | . | |
V 6428 | KFK 122 | Kriegsfischkutter | 18.05.1944 | Kriegsende | . |
V 6429 | KFK 635 | 1945 | 02.03.1945 | => UJ 325 | |
V 6430 | KFK 666 | 1945 | Kriegsende | . |
65. Vorpostenflottille |
Flottillenchef:
KKpt. Jacobs (Willy) | 05.44 - Ende |
Einheiten:
Kennung | Name | Typ | Indienststellung | Außerdienststellung | Verbleib |
V 6501 | Samoa ex no Pol III | Walfangboot | 15.05.1944 | Kriegsende | |
V 6502 | Kiautschou ex no Hval III | Walfangboot | 15.05.1944 | Kriegsende | |
V 6503 | Star XIV | Walfangboot | 15.05.1944 | Kriegsende | |
V 6504 | Claus Ebeling | BX 236 | 01.08.1944 | Kriegsende | |
V 6505 | Rau IX | Walfangboot | 15.05.1944 | Kriegsende | |
V 6506 | Torlyn | Walfangboot | 15.05.1944 | Kriegsende | |
V 6507 | Othmarschen | HC 252 | April 1944 | 03.10.1945 | + Belt |
V 6508 | Jane | HC 233 | 15.05.1944 | Kriegsende | |
V 6509 | Habicht ex no Breisund | M-170-A | 15.05.1944 | Kriegsende | |
V 6510 F | Celle | HC 270 | o.D. | Kriegsende | |
V 6511 | Salier ex br Hammond | UJ-Trawler | 01.05.1944 | 19.09.1944 | + Vardö |
V 6512 | Togo ex no Otra | Minensuchboot | 1944 | Kriegsende | |
V 6513 | Elster ex no Havman | M-11-VD | 01.12.1944 | Kriegsende | |
V 6514 | Krähe ex no Havbryn | M-102-A | Mai 1944 | Kriegsende | |
V 6515 | Hast 1 | Kümo / Artillerieträger | Mai 1944 | Kriegsende | => V 6735 |
V 6516 | KFK 123 | Kriegsfischkutter | 15.05.1944 | Jan. 1945 | => V 6530 |
V 6517 | ... | . | Okt. 1944 | + Nordnorwegen | |
V 6521 | KFK 211 | Kriegsfischkutter | 1945 | Kriegsende | |
V 6522 | KFK 212 | 1945 | Kriegsende | ||
V 6523 | KFK 225 | Kriegsfischkutter | 1945 | Kriegsende | |
V 6524 | KFK 226 | 1945 | Kriegsende | ||
V 6525 | KFK 385 | i.D. April 1944 | 13.08.1944 | Kriegsende | |
V 6526 | KFK 386 | i.D. April 1944 | 13.08.1944 | Kriegsende | |
V 6527 | KFK 465 | i.D. 10.06.1944 | o.D. | Kriegsende | |
V 6528 | KFK 382 | i.D. April 1944 | o.D. | Kriegsende | |
V 6529 | KFK 384 | i.D. April 1944 | o.D. | Kriegsende | |
V 6530 | KFK 123 | i.D. April 1944 | Jan. 1945 | Kriegsende | |
V 6531 | KFK 120 | 14.10.1943 | Kriegsende | ||
V 6532 | KFK 100 | Kriegsfischkutter | 12.10.1943 | Kriegsende | |
V 6533 | KFK 114 | 01.05.1944 | Kriegsende | ||
V 6535 | KFK 126 | Kriegsfischkutter | 1944 | Kriegsende | |
V 6535 | KFK 135 | 18.05.1944 | Kriegsende | ||
V 6541 | Drott | Torpedobatterie | o.D. | o.D. |
66. Vorpostenflottille |
Flottillenchef:
Oblt.z.S. Schürmann | 05.44 - 01.45 |
Kptlt. Bursch | 01.45 - Ende |
Einheiten:
Sicherungsgruppe: | |||||
V 6601 | Friedrich Wilh. zu Pferde ex no Tysfjord | Ausflugsdampfer | 01.09.1944 | Kriegsende | |
V 6602 | Rother Adler ex no Elk | Walfangboot | 18.05.1944 | Kriegsende | |
V 6603 | Goldener Löwe ex no Havlid | N-71-SO | 01.09.1944 | Kriegsende | |
V 6604 | Churprinz ex no Erdnan | T-231-H | 01.09.1944 | Kriegsende | |
V 6605 | Markgraf von Brandenburg ex no Hindholmen | Walfangboot | 01.09.1944 | 08.03.1945 | + o.O. |
V 6606 | Wappen von Hamburg ex no Mageröy | Walfangboot | 18.05.1944 | 19.03.1945 | + o.O. |
V 6607 | Charlotte Sophie ex no Speideren | Walfangboot | o.D. | 03.10.1945 | |
V 6608 | Steiermark ex no Nyland | Walfangboot | 18.05.1944 | Kriegsende | |
V 6609 | Kärnten | Walfangboot | 18.05.1944 | Kriegsende | |
Minensuchgruppe: | |||||
V 6610 | Sudetenland ex no Frammes | Walfangboot | 18.05.1944 | Kriegsende | |
V 6611 | KFK 205 | 18.05.1944 | Kriegsende | ||
V 6612 | KFK 206 | Kriegsfischkutter | 18.05.1944 | Kriegsende | |
V 6613 | KFK 221 | 18.05.1944 | Kriegsende | ||
V 6614 | KFK 222 | Kriegsfischkutter | 18.05.1944 | Kriegsende | |
V 6615 | KFK 349 | 18.05.1944 | Kriegsende | ||
V 6616 | KFK 633 ?? | Kriegsfischkutter | o.D. | siehe UJ 327 | |
V 6617 | KFK 634 | . | 1945 | 26.02.1945 | => UJ 324 |
Positionsgruppe: | |||||
V 6621 | Dorothea ex no Uraed | T-18-H | o.D. | o.D. | |
V 6622 | Rommelpott ex no Donna | Motorkutter | 18.05.1944 | Kriegsende | |
Fährprahmgruppe: AF27, F207, F248, F250, F263, F271, F295, B48 (Pmot), C316 (Pmot) |
67. Vorpostenflottille |
Flottillenchef:
KKpt. Zaepernick (Johannes) | 07.44 - 03.45 |
Kptlt. Leesten (Erwin) | 03.45 - Ende |
Einheiten:
Sicherungsgruppe: | |||||
V 6701 | Rotges | Walfangboot | 01.07.1944 | Kriegsende | |
V 6702 | Windhuk ex no Skudd 1 | Walfangboot | 01.07.1944 | Winter 1944 | => WBS 10 |
V 6703 | KFK 208 | 01.07.1944 | Kriegsende | ||
V 6704 | KFK 209 | Kriegsfischkutter | 01.07.1944 | 15.10.1944 | sv Vadsöy |
V 6705 | KFK 210 | 01.07.1944 | Kriegsende | ||
V 6706 | KFK 375 | Kriegsfischkutter | 01.07.1944 | 16.10.1944 | + Kirkenes |
V 6707 | KFK 376 | 01.07.1944 | Kriegsende | ||
V 6708 | KFK 466 | Kriegsfischkutter | 01.07.1944 | Kriegsende | |
V 6709 | KFK 487 | 01.07.1944 | 1945 | => Vs 630 | |
V 6710 | KFK 488 | Kriegsfischkutter | 10.07.1944 | 1945 | => Vs 631 |
Minensuchgruppe: | |||||
V 6735 F | Löwe ex no Senja | Walfangboot | 01.07.1944 | Kriegsende | |
V 6721 | KFK 103 | 01.07.1944 | Kriegsende | ||
V 6722 | KFK 134 | Kriegsfischkutter | 01.07.1944 | Kriegsende | |
V 6723 | KFK 105 | 01.07.1944 | Kriegsende | ||
V 6724 | KFK 112 | Kriegsfischkutter | 01.07.1944 | Kriegsende | |
V 6725 | KFK 113 | 01.07.1944 | Kriegsende | ||
V 6726 | KFK 117 | Kriegsfischkutter | 01.07.1944 | ||
V 6727 | keine Angabe | . | |||
V 6728 | Kormoran ex no Gjersheim | H-198-F | 1945 | Kriegsende | |
V 6729 | Kranich ex no Ide | B-41-B | 1945 | Kriegsende | |
V 6730 | Polarfuchs ex no Michael Sars | Fischereischutzboot | vorgesehen: | kein Einsatz | |
V 6731 | KFK 655 | 1945 | o.D. | => ... | |
V 6732 | KFK 672 | 1945 | 1945 | => UJ 1774 | |
V 6733 | Widder ex no Kvitöy | M-25-VD | Dez. 1944 | 23.02.1945 | + Horten |
V 6734 | Stier ex no Svalbard | M-3-A | 1945 | Kriegsende |
68. Vorpostenflottille |
Flottillenchef:
Kptlt. Ulm | 05.44 - 09.44 |
KKpt. Eisenberger | 09.44 - Ende |
Einheiten:
Geleitgruppe: | |||||
V 6801 | Wiking ex no Torlind | Walfangboot | 08.05.1944 | 17.10.1944 | # Grodöy |
V 6802 | Flame ex no Varg I | Walfangboot | 18.05.1944 | Kriegsende | |
V 6803 | Burgunder ex no Skjervöy | M-40-U | 18.05.1944 | 17.08.1944 | + Alesund |
V 6804 | Sachse ex no Böfjord | M-102-K | 18.05.1944 | Kriegsende | |
V 6805 | Geuse ex no Torgny | Walfangboot | 18.05.1944 | Kriegsende | |
V 6806 | Alemanne ex no ... | ||||
V 6807 | Tortone ex no Ullasund | M-107-H | 01.05.1944 | Kriegsende | |
V 6808 | Rugier ex no Borgnaes | M-41-K | 18.05.1944 | Kriegsende | |
Minensuchgruppe: | |||||
V 6811 | KFK 334 | Kriegsfischkutter | 26.06.1944 | Kriegsende | |
V 6812 | KFK 335 | 26.06.1944 | Kriegsende | ||
V 6813 | KFK 336 | Kriegsfischkutter | 08.07.1944 | Kriegsende | |
V 6814 | KFK 337 | Kriegsfischkutter | 08.07.1944 | Kriegsende | |
V 6815 | KFK 542 | 14.09.1944 | 27.12.1944 | => UJ 307 | |
V 6816 | KFK 668 | Kriegsfischkutter | 1945 | Kriegsende | |
Fährprahmgruppe: AF16, F220, F230, F269, F285 (+ 7.3.1945) |
.