Geleitzugroute Nordamerika - Großbritannien

1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
Konvoi ab ... von ... an ... nach ... Schiffe
Verluste
HX 272 22.12.43 New York 06.01.44 Liverpool 73 + = 
CU 10 26.12.43 N 06.01.44 L 16 + = 
HX 273 29.12.43 N 14.01.44 L 45 + = 
SC 150 30.12.43 Halifax 14.01.44 L 19 + = 
HX 274 06.01.44 N 21.01.44 L 38 + = 
CU 11 09.01.44 N 20.01.44 L 20 + = 
HX 275 13.01.44 N 28.01.44 L 62 + = 
SC 151 14.01.44 H 31.01.44 L 33 + = 
CU 12 19.01.44 N 30.01.44 L 23 + = 
HX 276 22.01.44 N 07.02.44 L 73 + = 
HX 277 28.01.44 N 13.02.44 L 69 + = 
SC 152 29.01.44 H 15.02.44 L 29 + = 
CU 13 01.02.44 N 13.02.44 L 23 + = 
HX 278 05.02.44 N 20.02.44 L 51 + = 
CU 14 12.02.44 N 24.02.44 L 21 + = 
HX 279 13.02.44 N 29.02.44 L 59 + = 
SC 153 13.02.44 H 02.03.44 L 18 + = 
HX 280 20.02.44 N 09.03.44 L 63 + = 
CU 15 22.02.44 N 06.03.44 L 19 + = 
HX 281 27.02.44 N 15.03.44 L 37 + = 
SC 154 28.02.44 H 15.03.44 L 30 + = 
CU 16 01.03.44 N 12.03.44 L 27 + = 
HX 282 06.03.44 N 22.03.44 L 96 + = 
CU 17 10.03.44 N 20.03.44 L 23 1 + =
HX 283 13.03.44 N 29.03.44 L 62 + = 
SC 155 14.03.44 H 29.03.44 L 46 + = 
CU 18 19.03.44 N 29.03.44 L 24 + = 
HX 284 21.03.44 N 06.04.44 L 80 + = 
HX 285 28.03.44 N 12.04.44 L 54 + = 
CU 19 28.03.44 N 08.04.44 L 26 + =  
SC 156 29.03.44 H 13.04.44 L 40 2 + =
HX 286 05.04.44 N 20.04.44 L 87 + = 
CU 20 06.04.44 N 18.04.44 L 27 + = 
HX 287 12.04.44 N 26.04.44 L 71 + = 
CU 21 16.04.44 N 26.04.44 L 25 1 + =
SC 157 17.04.44 H 01.05.44 L 48 + = 
HX 288 18.04.44 N 04.05.44 L 89 + = 
CU 22 24.04.44 N 06.05.44 L 31 + = 
HX 289 27.04.44 N 13.05.44 L 130 + = 
CU 23 03.05.44 N 14.05.44 L 44 + = 
HX 290 05.05.44 N 19.05.44 L 93 + = 
HX 291 10.05.44 N 27.05.44 L 99 + = 
CU 24 12.05.44 N 23.05.44 L 44 + = 
CU 24B 14.05.44 N 25.05.44 L 13 + = 
HX 292 19.05.44 N 02.06.44 L 128 + = 
CU 25 21.05.44 N 31.05.44 L 39 + = 
HX 293 27.05.44 N 09.06.44 L 97 + = 
CU 26 30.05.44 N 11.06.44 L 34 + = 
HX 294 02.06.44 N 19.06.44 L 113 + = 
CU 27 08.06.44 N 20.06.44 L 22 + = 
HX 295 10.06.44 N 24.06.44 L 80 + = 
CU 28 16.06.44 N 27.06.44 L 37 + = 
HX 296 19.06.44 N 03.07.44 L 91 + = 
HX 297 24.06.44 N 11.07.44 L 116 + = 
CU 29 24.06.44 N 05.07.44 L 30 + = 
CU 30 02.07.44 N 12.07.44 L 38 + = 
HX 298 03.07.44 N 18.07.44 L 115 + = 
CU 31 10.07.44 N 22.07.44 L 33 + = 
HX 299 11.07.44 N 24.07.44 L 85 + = 
HX 300 17.07.44 N 03.08.44 L 166 + = 
CU 32 18.07.44 N 29.07.44 L 42 + = 
HX 301 25.07.44 N 08.08.44 L 130 + = 
CU 33 26.07.44 N 05.08.44 L 33 + = 
CU 34 03.08.44 N 13.08.44 L 33 + = 
HX 302 04.08.44 N 17.08.44 L 96 + = 
HX 303 11.08.44 N 27.08.44 L 104 + = 
CU 35 11.08.44 N 22.08.44 L 51 + = 
HX 304 17.08.44 N 01.09.44 L 89 + = 
CU 36 19.08.44 N 31.08.44 L 31 1 + =
HX 305 25.08.44 N 10.09.44 L 98 2 + =
CU 37 27.08.44 N 07.09.44 L 49 + = 
HX 306 31.08.44 N 17.09.44 L 120 + = 
CU 38 04.09.44 N 15.09.44 L 40 + = 
HX 307 06.09.44 N 20.09.44 L 73 + = 
CU 39 12.09.44 N 23.09.44 L 45 + = 
HX 308 13.09.44 N 28.09.44 L 59 + = 
HX 309 16.09.44 N 03.10.44 L 74 + = 
CU 40 20.09.44 N 01.10.44 L 28 + = 
HX 310 21.09.44 N 05.10.44 L 56 + = 
HX 311 28.09.44 N 14.10.44 L 60 + = 
CU 41 29.09.44 N 10.10.44 L 43 + = 
SC 158 04.10.44 H 18.10.44 L 72 + = 
HX 312 05.10.44 N 21.10.44 L 76 + = 
CU 42 06.10.44 N 17.10.44 L 31 + = 
HX 313 10.10.44 N 24.10.44 L 43 + = 
HX 314 15.10.44 N 29.10.44 L 63 + = 
CU 43 15.10.44 N 25.10.44 L 23 + = 
SC 159 18.10.44 H 02.11.44 L 63 + = 
HX 315 20.10.44 N 03.11.44 L 42 + = 
CU 44 22.10.44 N 02.11.44 L 46 + = 
HX 316 25.10.44 N 10.11.44 L 39 + = 
HX 317 30.10.44 N 13.11.44 L 44 + = 
CU 45 30.10.44 N 10.11.44 L 32 + = 
SC 160 02.11.44 H 17.11.44 L 47 + = 
HX 318 04.11.44 N 19.11.44 L 36 + = 
CU 46 07.11.44 N 18.11.44 L 33 + = 
HX 319 09.11.44 N 25.11.44 L 46 + = 
HX 320 14.11.44 N 30.11.44 L 39 + = 
CU 47 15.11.44 N 26.11.44 L 34 + = 
SC 161 17.11.44 H 04.12.44 L 49 + = 
HX 321 19.11.44 N 05.12.44 L 36 + = 
CU 48 23.11.44 N 05.12.44 L 29 + = 
HX 322 24.11.44 N 08.12.44 L 38 + = 
HX 323 29.11.44 N 13.12.44 L 40 + = 
CU 49 01.12.44 N 12.12.44 L 36 + = 
SC 162 02.12.44 H 17.12.44 L 59 + = 
HX 324 04.12.44 N 21.12.44 L 55 + = 
HX 325 09.12.44 N 23.12.44 L 59 + = 
CU 50 09.12.44 N 20.12.44 L 35 + = 
HX 326 14.12.44 N 27.12.44 L 48 + = 
SC 163 17.12.44 H 31.12.44 L 48 + = 
CU 51 17.12.44 N 27.12.44 L 31 + = 
HX 327 19.12.44 N 02.01.45 L 44 + = 
HX 328 24.12.44 N 08.01.45 L 51 + = 
CU 52 26.12.44 N 07.01.45 L 29 + = 
HX 329 29.12.44 N 12.01.45 L 36 + = 
SC 164 01.01.45 H 18.01.45 L 42 + = 
HX 330 03.01.45 N 17.01.45 L 45 + = 
CU 53 03.01.45 N 14.01.45 L 33 + = 
HX 331 08.01.45 N 22.01.45 L 62 + = 
CU 54 10.01.45 N 22.01.45 L 35 + = 
HX 332 13.01.45 N 28.01.45 L 47 1 + 1 =
SC 165 16.01.45 H 31.01.45 L 32 + = 
HX 333 18.01.45 N 01.02.45 L 52 + = 
CU 55 18.01.45 N 28.01.45 L 39 + = 
HX 334 23.01.45 N 06.02.45 L 74 + = 
CU 56 26.01.45 N 05.02.45 L 39 + = 
HX 335 28.01.45 N 10.02.45 L 53 + = 
SC 166 31.01.45 H 13.02.45 L 26 + = 
HX 336 02.02.45 N 14.02.45 L 47 + = 
CU 57 05.02.45 N 16.02.45 L 39 + = 
HX 337 07.02.45 N 21.02.45 L 68 + = 
CU 58 11.02.45 N 22.02.45 L 25 + = 
HX 338 12.02.45 N 27.02.45 L 70 + = 
SC 167 16.02.45 H 02.03.45 L 31 2 + =
HX 339 18.02.45 N 03.03.45 L 79 + = 
CU 59 19.02.45 N 01.03.45 L 38 + = 
HX 340 23.02.45 N 10.03.45 L 53 + = 
SC 168 25.02.45 H 13.03.45 L 19 + = 
CU 60 27.02.45 N 11.03.45 L 24 + = 
HX 341 28.02.45 N 15.03.45 L 72 + = 
HX 342 04.03.45 N 19.03.45 L 71 + = 
SC 169 07.03.45 H 21.03.45 L 20 + = 
CU 61 08.03.45 N 18.03.45 L 36 + = 
HX 343 09.03.45 N 24.03.45 L 66 + = 
HX 344 14.03.45 N 28.03.45 L 71 + = 
CU 62 15.03.45 N 27.03.45 L 46 + = 
SC 170 17.03.45 H 31.03.45 L 27 + = 
HX 345 19.03.45 N 02.04.45 L 74 + = 
CU 63 23.03.45 N 03.04.45 L 44 + = 
HX 346 24.03.45 N 07.04.45 L 61 + 1 =
SC 171 27.03.45 H 10.04.45 L 22 + = 
HX 347 29.03.45 N 14.04.45 L 62 + = 
CU 64 31.03.45 N 12.04.45 L 35 + = 
HX 348 03.04.45 N 20.04.45 L 80 2 + =
SC 172 06.04.45 H 22.04.45 L 30 + = 
HX 349 08.04.45 N 23.04.45 L 56 + = 
CU 65 08.04.45 N 19.04.45 L 37 + 1 =
HX 350 13.04.45 N 28.04.45 L 87 + = 
CU 66 16.04.45 N 28.04.45 L 49 + = 
HX 351 18.04.45 N 03.05.45 L 57 + = 
SC 173 18.04.45 H 04.05.45 L 17 + = 
HX 352 23.04.45 N 08.05.45 L 75 + = 
CU 67 24.04.45 N 05.05.45 L 46 + = 
SC 174 28.04.45 H 14.05.45 L 33 + = 
HX 353 29.04.45 N 15.05.45 L 64 + = 
CU 68 02.05.45 N 14.05.45 L 37 + = 
HX 354 03.05.45 N 18.05.45 L 65 + = 
SC 175 07.05.45 H 21.05.45 L 29 + = 
HX 355 09.05.45 N 25.05.45 L 57 + = 
CU 69 10.05.45 N 20.05.45 L 31 + = 
HX 356 13.05.45 N 26.05.45 L 47 + = 
CU 70 15.05.45 N 25.05.45 L 24 + = 
SC 176 16.05.45 H 29.05.45 L 26 + = 
HX 357 19.05.45 N 03.06.45 L 83 + = 
CU 71 20.05.45 N 30.05.45 L 21 + =  
HX 358 23.05.45 N 06.06.45 L 56 + = 
CU 72 25.05.45 N 03.06.45 L 23 + = 
SC 177 26.05.45 H 08.06.45 L 32 + = 
CU 73 30.05.45 N 08.06.45 L  2 + = 
 
V e r l u s t s t a t i s t i k
HX
Jahr Konvois Schiffe  Verluste
1939 22 431    1
1940 91 3424   54
1941 70 3050  .21
1942 54 1811  .8
1943 53 2958  27
1944 55 4085  .2
1945 32 1985   3
. 377 17744  116
SC
Jahr Konvois Schiffe  Verluste
1939 . . .
1940 16 508   30
1941 44 1740   46
1942 52 1903   40
1943 37 1661   26
1944 14 601   .2
1945 14 393    2
. 117 6806   34
CU
Jahr Konvois Schiffe  Verluste
1943  .9 159    -
1944  43 1364    3
1945  22 732     -
.  74 2255    3
Quelle: Hague, Arnold: The allied convoy system 1939-1945 : its organization, defence and operation. St.Catharines, Ontario : Vanwell, 2000.

 

 

 

.    
Chronik des Seekrieges

Geleitzüge im Nordatlantik