Geleitzugroute Großbritannien - Nordamerika

1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
Konvoi ab ... von ... an ... nach ... Schiffe
Verluste
ON 1 26.07.41 Liverpool 09.08.41 aufgelöst 52 + =
ON 2 27.07.41 L 08.08.41 a 44 + =
ON 3 31.07.41 L 14.08.41 a 53 + =
ON 4 06.08.41 L 18.08.41 a 50 + =
ON 5 06.08.41 L 14.08.41 a 51 + =
ON 6 11.08.41 L 24.08.41 a 50 + =
ON 7 15.08.41 L 25.08.41 a 38 + =
ON 8 16.08.41 L 25.08.41 a 46 + =
ON 9 20.08.41 L 25.08.41 a 48 + =
ON 10 27.08.41 L 11.09.41 a 73 + =
ON 11 30.08.41 L 11.09.41 a 63 + =
ON 12 01.09.41 L 14.09.41 a 41 + =
ON 13 05.09.41 L 11.09.41 a 41 + =
ON 14 07.09.41 L 14.09.41 a 47 + =
ON 15 11.09.41 L 16.09.41 a 40 + =
ON 16 13.09.41 L 27.09.41 a 42 + =
ON 17 17.09.41 L 29.09.41 a 41 + =
ON 18 19.09.41 L 02.10.41 a 25 + =
ON 19 21.09.41 L 07.10.41 a 49 + =
ON 20 25.09.41 L 09.10.41 a 52 + 1=
ON 19A 28.09.41 R 04.10.41 a 3 1+ =
ON 21 28.09.41 L 14.10.41 a 30 + =
ON 22 02.10.41 L 15.10.41 a 52 + =
ON 23 04.10.41 L 19.10.41 Halifax 26 + =
ON 24 08.10.41 L 15.10.41 a 49 + =
ON 25 10.10.41 L 24.10.41 a 29 + =
ON 26 14.10.41 L 29.10.41 a 33 + =
ON 27 16.10.41 L 02.11.41 a 61 + =
ON 28 20.10.41 L 03.11.41 a 43 + 1=
ON 29 22.10.41 L 05.11.41 a 31 + =
ON 30 26.10.41 L 09.11.41 a 48 + =
ON 31 28.10.41 L 15.11.41 a 37 + =
ON 32 01.11.41 L 16.11.41 a 49 + =
ON 33 03.11.41 L 23.11.41 a 49 + =
ON 34 07.11.41 L 21.11.41 a 44 + =
ON 35 09.11.41 L 27.11.41 a 29 + =
ON 36 13.11.41 L 25.11.41 a 41 + =
ON 37 15.11.41 L 30.11.41 a 43 + =
ON 38 19.11.41 L 30.11.41 a 33 + =
ON 39 21.11.41 L 04.12.41 a 35 + =
ON 40 25.11.41 L 04.12.41 a 28 + =
ON 41 27.11.41 L 11.12.41 a 37 + =
ON 42 01.12.41 L 14.12.41 a 49 + =
ON 43 03.12.41 L 15.12.41 a 18 + =
ON 44 07.12.41 L 15.12.41 a 34 + =
ON 45 09.12.41 L 16.12.41 a 16 + =
ON 46 13.12.41 L 21.12.41 a 28 + =
ON 47 15.12.41 L 23.12.41 a 23 + =
ON 48 19.12.41 L 31.12.41 a 49 + =
ON 49 21.12.41 L 05.01.42 a 26 + =
ON 50 24.12.41 L 03.01.42 a 35 + =
ON 51 27.12.41 L 11.01.42 a 25 + =
ON 52 31.12.41 L 11.01.42 a 42 + =
               

..

V e r l u s t s t a t i s t i k

ON

Jahr Konvois Schiffe  Verluste
1941 49    1994   01     
1942 106    3523   46     
1943 61    3012   33     
1944 57    4023   .2     
1945 34    2312    1     
. 307    14864   83     

ONS

Jahr Konvois Schiffe  Verluste
1943 24     898   16    
1944 13     488   .-    
1945 14     387    -    
. 51     1763   16    

UC

Jahr Konvois Schiffe  Verluste
1943  .8     162    -    
1944  54     1399    2    
1945  41     808     -    
.  103     2369    2    
Quelle: Hague, Arnold: The allied convoy system 1939-1945 : its organization, defence and operation. St.Catharines, Ontario: Vanwell, 2000.