Großbritannien - Island - Sowjetunion |
||||||
1939
|
1940
|
1941
|
1942
|
1943
|
1944
|
1945
|
Konvoi | ab ... | von ... | an ... | nach ... | Schiffe |
Verluste |
|
Dervish | 12.08.41 | Liverpool | 31.08.41 | Archangelsk | 7 | + | = |
PQ 1 | 29.09.41 | Hvalfjord | 11.10.41 | A | 11 | + | = |
PQ 2 | 13.10.41 | Liverpool | 30.10.41 | A | 6 | + | = |
PQ 3 | 09.11.41 | H | 22.11.41 | A | 8 | + | = |
PQ 4 | 17.11.41 | H | 28.11.41 | A | 8 | + | = |
PQ 5 | 27.11.41 | H | 13.12.41 | A | 7 | + | = |
PQ 6 | 08.12.41 | H | 20.12.41 | Murmansk | 8 | + | = |
PQ 7A | 26.12.41 | H | 12.01.42 | M | 2 | 1+ | = |
PQ 7B | 31.12.41 | H | 11.01.42 | M | 9 | + | = |
PQ 8 | 08.01.42 | H | 17.01.42 | A | 8 | + | 1= |
PQ 10 | 26.01.42 | Loch.Ewe | 31.01.42 | PQ.9 | -- | + | = |
PQ 9 | 01.02.42 | Reykjavik | 10.02.42 | M | 10 | + | = |
PQ 11 | 14.02.42 | Kirkness | 22.02.42 | M | 13 | + | = |
PQ 12 | 01.03.42 | Reykjavik | 01.03.42 | M | 17 | + | = |
PQ 13 | 10.03.42 | Loch Ewe | 31.03.42 | M | 19 | 5+ | 1= |
PQ 14 | 26.03.42 | Oban | 19.04.42 | M | 8 | 1+ | = |
PQ 15 | 10.04.42 | Oban | 05.05.42 | M | 26 | 3+ | = |
PQ 16 | 21.05.42 | Reykjavik | 30.05.42 | M | 36 | 7+ | = |
PQ 17 | 27.06.42 | Reykjavik | 04.07.42 | aufgelöst | 39 | 24+ | = |
PQ 18 | 02.09.42 | Loch Ewe | 21.09.42 | A | 44 | 13+ | = |
Op. "FB" | 29.10.42 | Reykjavik | 02.11.42 | abgebr. | 13 | 5+ | = |
JW 51A | 15.12.42 | L | 25.12.42 | Kola | 16 | + | = |
JW 51B | 22.12.42 | L | 04.01.43 | K | 15 | + | = |
JW 52 | 17.01.43 | L | 27.01.43 | K | 15 | + | = |
JW 53 | 15.02.43 | L | 27.01.43 | K | 29 | + | = |
JW 54A | 15.11.43 | L | 24.11.43 | K | 19 | + | = |
JW 54B | 22.11.43 | L | 03.12.43 | A | 15 | + | = |
JW 55A | 12.12.43 | L | 22.12.43 | A | 19 | + | = |
JW 55B | 20.12.43 | L | 30.12.43 | A | 19 | + | = |
JW 56A | 12.01.44 | L | 28.01.44 | K | 20 | 3+ | = |
JW 56B | 22.01.44 | L | 01.02.44 | K | 17 | + | = |
JW 57 | 20.02.44 | L | 28.02.44 | K | 43 | + | = |
JW 58 | 27.03.44 | L | 04.04.44 | K | 50 | + | = |
JW 59 | 15.08.44 | L | 25.08.44 | K | 34 | + | = |
JW 60 | 15.09.44 | L | 23.09.44 | K | 31 | + | = |
JW 61 | 20.10.44 | L | 28.09.44 | K | 30 | + | = |
JW 61A | 31.10.44 | Liverpool | 06.11.44 | Murmansk | 2 | + | = |
JW 62 | 29.11.44 | Loch Ewe | 07.12.44 | K | 31 | + | = |
JW 63 | 30.12.44 | Loch Ewe | 08.01.45 | K | 38 | + | = |
JW 64 | 03.02.45 | Clyde | 15.02.45 | K | 28 | + | = |
JW 65 | 11.03.45 | C | 21.03.45 | K | 26 | 2+ | = |
JW 66 | 16.04.45 | C | 25.04.45 | K | 27 | + | = |
JW 67 | 12.05.45 | C | 20.05.45 | K | 26 | + | = |
.. |
V e r l u s t s t a t i s t i k |
PQ |
Jahr | Konvois | Schiffe | Verluste |
1941 | 7 | 55 | -- |
1942 | 16 | 281 | 59 |
JW |
Jahr | Konvois | Schiffe | Verluste |
1943 | 6 | 116 | -- |
1944 | 10 | 306 | 3 |
1945 | 4 | 107 | 2 |
Summe |
Jahr | Konvois | Schiffe | Verluste |
43 | 865 | 64 |
Quelle: Hague,
Arnold: The allied convoy system 1939-1945 : its organization, defence
and operation. St.Catharines, Ontario: Vanwell, 2000.
|
.
QP und RA
1941 3 36 -
1942 12 192 17
1943 6 100 5
1944 10 270 4
1945 5 142 2
36 740 28
UdSSR - Island - U.K.
QP 1 ;28.09.41 ;Arkhangelsk;10.10.41;Scapa Flow;
14 ; + ; =
QP 2 ;03.11.41 ;A ;17.11.41 ;Kirkwall ; 12 ; + ; =
QP 3 ;27.11.41 ;A ;03.12.41 ;aufgel”st ; 10 ; + ; =
QP 4 ;29.12.41 ;A ;09.01.42 ;a ; 13 ; + ; =
QP 5 ;13.01.42 ;Murmansk ;19.01.42 ;a ; 4 ; + ; =
QP 6 ;24.01.42 ;M ;28.01.42 ;a ; 6 ; + ; =
QP 7 ;12.02.42 ;M ;15.02.42 ;a ; 8 ; + ; =
QP 8 ;01.03.42 ;M ;11.03.42 ;Reykjavik ; 15 ; 1 ;
QP 9 ;21.03.42 ;Kola ;03.04.42 ;R ; 18 ; + ; =
QP 10 ;10.04.42 ;K ;21.04.42 ;R ; 15 ; 4 ;
QP 11 ;28.04.42 ;M ;07.05.42 ;R ; 13 ; 1 ;
QP 12 ;21.05.42 ;K ;29.05.42 ;R ; 14 ; + ; =
QP 13 ;26.06.42 ;A ;07.07.42 ;R ; 35 ; 5 ; 1
QP 14 ;13.09.42 ;A ;26.09.42 ;Loch Ewe ; 20 ; 4 ;
QP 15 ;17.11.42 ;K ;30.11.42 ;L ;31 ; 2 ;
RA 51 ;30.12.42 ;K ;11.01.43 ;L ; 14 ; + ;
=
RA 52 ;29.01.43 ;K ;09.02.43 ;L ; 10 ; 1 ;
RA 53 ;01.03.43 ;K ;14.03.43 ;L ; 30 ; 4 ;
RA 54A;01.11.43 ;K ;14.11.43 ;L ; 13 ; + ; =
RA 54B;26.11.43 ;A ;09.12.43 ;L ; 10 ; + ; =
RA 55A;22.12.43 ;K ;01.01.44 ;L ; 23 ; + ; =
RA 55B;31.12.43 ;K ;08.01.44 ;L ; 8 ; + ;
=
RA 56 ;03.02.44 ;K ;11.02.44 ;L ; 39 ; + ; =
RA 57 ;02.03.44 ;K ;10.03.44 ;L ; 33 ; 1 ;
RA 58 ;07.04.44 ;K ;14.04.44 ;L ; 38 ; + ; =
RA 59 ;28.04.44 ;K ;06.05.44 ;L ; 43 ; 1 ;
RA 59A;28.08.44 ;K ;05.09.44 ;L ; 9 ; + ; =
RA 60 ;28.09.44 ;K ;05.10.44 ;L ; 32 ; 2 ;
RA 61 ;02.11.44 ;K ;09.11.44 ;L ; 37 ; + ; =
RA 61A;11.11.44 ;K ;17.11.44 ;L ; 2 ; + ; =
RA 62 ;10.12.44 ;K ;19.12.44 ;L ; 29 ; + ; =
RA 63 ;11.01.45 ;K ;21.01.45 ;L ; 31 ; + ;
=
RA 64 ;17.02.45 ;K ;28.02.45 ;L ; 33 ; 2 ;
RA 65 ;23.03.45 ;K ;01.04.45 ;L ; 26 ; + ; =
RA 66 ;29.04.45 ;K ;08.05.45 ;Clyde ; 27 ; + ; =
RA 67 ;23.05.45 ;K ;30.05.45 ;Clyde ; 25 ; + ; =