Aufmarsch der
Streitkräfte
Quelle: Hildebrand / Lohmann: Kriegsmarine
1939-1945, Band 2, Kap. 151
[Darstellung in Frames]
|
|
|
||
Minensuchflottille 3 | KKpt. Knuth | |
Räumbootsflottille 11 | Kptlt. von Foerster | |
Vorpostenflottille 3 | Kptlt. Drenckhan | |
Schleppzüge: 75 | [3 nebeneinander] | |
|
|
|
||
Minensuchflottille 16 | KKpt. Marguth | |
Dampfer: 8 | [vorgesehen: 15] | |
Prähme: 16 | [vorgesehen: 30] | |
Motorboote: 16 | [vorgesehen: 30] | |
|
|
|
||
Räumbootsflottille 3 | Kptlt. Heydel | |
Vorpostenflottille 2 | KKpt. Diederichs | |
Schleppzüge: 24 | [3 nebeneinander] | |
|
||
Minensuchflottille 4 | KKpt. Walter Berger | |
Dampfer: 49 | ||
Prähme: 98 | ||
|
|
|
||
Minensuchflottille 1 | KKpt. Neitzel | |
Minensuchflottille 32 | Kptlt. R. Dierksen | |
Räumbootsflottille 4 | Kptlt. Holst | |
Vorpostenflottille 7 | Kptlt. Hamacher | |
Schleppzüge: 99 | [3 nebeneinander] | |
|
||
Minensuchflottille 15 | KKpt. Uebe | |
Dampfer: 57 | [vorgesehen: 50] | |
Prähme: 114 | [vorgesehen: 100] | |
Motorboote: 14 | [wie vorgesehen] | |
|
|
|
||
Minensuchflottille 2 | KKpt. Kurt Thoma | |
Minensuchflottille 18 | FKpt.
Lautenschlager Kptlt. Erich Jacobi |
|
Räumbootsflottille 2 | KKpt. von Kamptz | |
Vorpostenflottille 15 | KKpt. Curt Berndt | |
Vorpostenflottille 16 | Kptlt. Gerdes | |
Vorpostenflottille 18 | Kptlt. Karl Wolters | |
Schleppzüge: 164 | [4 nebeneinander] | |
|
|
|
|||
Räumbootsflottille 1 |
Kptlt..G..Forstmann |
||
Vorpostenflottille 4 |
Kptlt. Müssen |
||
Vorpostenflottille 13 |
KKpt. W. Fischer |
||
Vorpostenflottille 20 | Kptlt. Dr. Dinger | ||
Motorboote: 200 |
[20 nebeneinander] |
||
Motorsegler: 100 |
[20 nebeneinander] |
||
Schlepper: 25 |
[mit je 3 Prähmen] |
|
||
Minensuchflottille 12 | KKpt.
H. Gebauer KKpt. F. Breithaupt |
|
Dampfer: 25 | [wie vorgesehen] | |
Prähme: 50 | [wie vorgesehen] | |
|
||
Minensuchflottille 14 | Kptlt. H. Pfleger | |
Dampfer: 25 | [wie vorgesehen] | |
Prähme: 50 | [wie vorgesehen] | |
Chronik des Seekrieges (Home) | Operation »Seelöwe« |