Nordafrika-Konvois der Achsenmächte (1942)
Diese Tabelle soll einen Überblick über den
Nordafrika-Verkehr der Achsenmächte geben.
Da die Konvois keine Bezeichnung hatten, die zur Wahrung der Übersichtlichkeit
von Nutzen sein könnte
enthält die Tabelle statt dessen das Datum der Abfahrt undauch nur die Namen der Transporter.
Für den Küstenverkehr vor Nordafrika ist zusätzlich die Route angegeben.
Januar:
Dat | Italien – Tripolis | Dat | Tripolis – Italien |
Dat | Nordafrika |
Schiffe | ||
03.01 | Nino Bixio | 03.01 | Labor | 01.01 | Susa - Tripolis | Sturla | ||
Monginevro |
02.01 | Tunis - Tripolis | Leneo | |||||
Lerici | ||||||||
03.01 | Gino Allegri | 05.01 | Tripolis - Tunis | Bolsena | ||||
03.01 | Monviso | 05.01 | Tripolis - Buerat und zurück |
Sturla | ||||
Giulio Giordani | 05.01 | Perla (†) | ||||||
03.01 | Gala | 06.01 | Probitas | 05.01 | Tripolis - Tunis | Cascino | ||
05.01 | Delia | 13.01 | Brook | |||||
12.01 | Giovanni Batista | 13.01 | Monginevro | |||||
Bosforo | Monviso | 14.01 | Tripolis
- Buerat und zurück |
Achaia | ||||
17.01 | Atlas | 17.01 | Giulio Giordani | |||||
22.01 | Monviso | 18.01 | Nino Bixio | 15.01 | Buerat - Tripolis | Emilio | ||
Vettor Pisani | 19.01 | Gino Allegri | ||||||
Monginevro | Lerici | |||||||
Ravello | 23.01 | Raffio | ||||||
22.01 | Victoria (†) | Sant'Antonio | 22.01 | Tripolis - Buerat | Sturla | |||
23.01 | Ascianghi | 29.01 | Napoli (†) | |||||
Cesare Padre | 30.01 | Monginevro | ||||||
24.01 | Tembien | 30.01 | San Giovanni Battista (†) | |||||
25.01 | Ariosto | 29.01 | Tripolis - Tunis | Sant'Antonio | ||||
12 | 20 (- 1) | 13 | 15 | 09 | 11 | 09 |
Februar:
Dat | Italien – Tripolis | Dat | Tripolis – Italien |
Dat | Nordafrika |
Schiffe | ||
04.02 | Trapani | 05.02 | Monviso | 05.02 | Tunis - Tripolis | Bolsena | ||
05.02 | Rondine | 08.02 | Delia | 05.02 | Tripolis - Buerat | Emilio | ||
07.02 | Grongo (†) / Aosta (†)* | 06.02 | Tripolis - Ras Alia und zurück |
Achaia | ||||
13.02 | Argentea | 13.02 | Anna Maria | |||||
15.02 | Bravo | 13.02 | Atlas | 10.02 | Buerat - Tripolis | Sturla | ||
16.02 | Tembien | Ariosto (†) | 11.02 | Buerat - Tripolis | Emilio | |||
21.02 | Monginevro | 13.02 | Tripolis - Bengasi | Tanaro | ||||
Ravello | Eritrea | |||||||
Unione | 21.02 | Rondine | Tenacemente | |||||
21.02 | Giulio Giordani | 22.02 | Beppe | 15.02 | Falco | |||
Lerici | 23.02 | Argenta | 16.02 | Buerat - Tripolis | Rosa | |||
Monviso | 23.02 | Vettor Pisani | 19.02 | Tripolis - Buerat | Labor | |||
22.02 | Wachtfels | 23.02 | Bengasi | 21.02 | Tripolis - Bengasi | Bolsena | ||
22.02 | Tripolis - Bengasi | Sturla | ||||||
28.02. | Bengasi - Buerat | Amba Aradam | ||||||
27.02 | Tembien (†) | 28.02 | Tripolis - Bengasi | Achaia | ||||
09 | 14 (- 2†) | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 |
* Grongo = Lampedusa - Pantelleria ; Aosta = Pantelleria - Tripolis. Am 21.2.: Operation K7 (grün)
März:
Dat | Italien – Tripolis / Bengasi |
Dat | Bengasi / Tripolis – Italien |
Dat | Nordafrika |
Schiffe | ||
02.03 | Salona | 02.03 | Sturla | |||||
San Guiseppe | ||||||||
02.03 | Petrarca | |||||||
04.03 | Marin Sanudo (†) | 06.03 | Bolsena | |||||
07.03 | Bixio | 08.03 | Giordani | |||||
Giuliani | Ravello | |||||||
07.03 | Allegri | Lerici | ||||||
07.03 | Monreale | Unione | ||||||
09.03 | Luciano Manara | 09.03 | Wachtfels | 09.03 | Buerat - Tripolis | Amba Aradam | ||
10.03 | Maria Immacolata | 09.03 | Armando | Achaia | ||||
Maria Canali | 10.03 | Tunis - Tripolis | Sant'Antonio | |||||
Daino | 13.03 | Trapani | 11.03 | Tripolis - Bengasi | Sturla | |||
15.03 | Reichenfels | 17.03 | Giuliani | 17.03 | Tripolis - Bengasi | Salona | ||
16.03 | Vettor Pisani | 17.03 | Allegri | Achaia (†) | ||||
16.03 | Bosfero | 18.03 | Monreale | 19.03 | Buerat - Tripolis | Labor | ||
16.03 | Assunta de Grigori | Bixio | 20.03 | Bengasi - Tripolis | Bravo | |||
18.03 | Brook | 20.03 | Monginevro | Sturla | ||||
27.03 | Tripolis - Bengasi | Amba Aradam | ||||||
27.03 | Saturno | Surla | ||||||
28.03 | Argentea | 29.03 | Bosforo (†) | 30.03 | Bengasi-Tripolis | Amba Aradam | ||
15 | 19 (-1) | 11 | 15 | 08 | 08 | 12 |
Am 7.3.: Operation V5 (grün); am 15./16.3.: Operation Sirio (grün)
April:
Dat | Italien – Tripolis / Bengasi |
Dat | Bengasi / Tripolis – Italien |
Dat | Nordafrika |
Schiffe | ||
02.04 | Alato | 02.04 | Vettor Pisani | 02.04 | Tripolis - Bengasi | Nettuno (D/s) (†) | ||
02.04 | Lerici | Reichenfels | 02.04 | Buera - Tripolis | Salona | |||
Unione | ||||||||
03.04 | Monviso | 03.04 | Bengasi - Tripolis | Sturla | ||||
Nino Bixio | Brook | |||||||
03.04 | Gino Allegri | |||||||
Monreale | 06.04 | Tripolis - Bengasi | Gala (†) | |||||
03.04 | Capo Arma | 04.04 | Saturno | Rosa | ||||
03.04 | Una + 4 MFP | |||||||
05.04 | Atlas + 3 MFP | |||||||
07.04 | Ankara | 08.04 | Assunta de Grigori | 11.04 | Tripolis - Bengasi | Bravo | ||
10.04 | Amsterdam | 09.04 | Argentea | Amba Aradam | ||||
Giulia | 11.04 | Gino Allegri | Atlas | |||||
12.04 | Wachtfels | 11.04 | Capo Arma | 11.04 | Bengasi - Tripolis | Rosa | ||
12.04 | Iseo + 1 D/s | |||||||
13.04 | Vettor Pisani | 13.04 | Monreale | 13.04 | Bengasi - Tripolis | Amba Aradam | ||
Reichenfels | Unione | |||||||
13.04 | Ravello | 13.04 | Ankara | |||||
13.04 | Reginaldo Giuliani | |||||||
17.04 | Bellona | 17.04 | Monviso | 17.04 | Tripolis - Bengasi | Brook | ||
18.04 | Capo Orso | Lerici | Una | |||||
18.04 | Tripolino | 17.04 | Nino Bixio | 18.04 | Buerat - Tripolis | Rosa | ||
Ennio | 19.04 | Tripolis - Bengasi | Sant'Antonio | |||||
Egusa | Sturla | |||||||
18.04 | Panuco | |||||||
19.04 | Assunta de Grigori (†) | 20.04 | Iseo | |||||
22.04 | Gino Allegri | 22.04 | Vettor Pisani | 22.04 | Tripolis - Bengasi | Alato | ||
Agostino Bertani | Ravello | |||||||
23.04 | Regulus | 23.04 | Bengasi - Tripolis | Bravo | ||||
24.04 | Petrarca | Brook | ||||||
Savona | ||||||||
25.04 | Prosperina + TB | 25.04 | Bengasi - Tripolis | Sturla | ||||
26.04 | Monreale | 25.04 | Algier - Tripolis | Lola | ||||
Unione | 26.04 | Tripolis - Bengasi | Salona | |||||
27.04 | San Giusto | 27.04 | Capo Orso | Ennio | ||||
27.04 | Saturno | |||||||
San Luigo | ||||||||
27.04 | Guiliani | |||||||
Reichenfels | ||||||||
28.04 | Monviso | |||||||
Ankara | ||||||||
30.04 | Lerici | 30.04 | Gino Allegri | |||||
Nino Bixio | Agostino Bertani | |||||||
28 | 42 (-1) | 14 | 19 | 14 | 14 | 22 |
Am 2./3.4.: Operation Lupo (grün); am 13.3.: Operation Aprilia (grün)
Mai:
|
|
Am 10.5.: Operation Mira (grün); am 16.5.: Operation Lero (grün)
Juni:
|
|
Am 8.6.: Operation Pisa (grün)
Juli:
|
|
August:
|
|
September (1.- 6.):
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: La Difesa del Traffico con l'Africa
Settentrionale. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|