Kutzleben / Schröder / Brennecke
Minenschiffe
1939 – 1945
Köhler: Hamburg 1974
Beginn | Nr. | Op.-Name | Seegebiet | Sperrlage | Führungsschiff | Seite |
06.02.40 | Nordsee | Borkum | Cobra | 039 | ||
28.02.40 | Nordsee | Ems | Roland | 040 | ||
07.03.40 | Nordsee | SW/ Helgoland | Roland | 040 | ||
09.04.40 | I | Skagerak | 57°49n
07°37e 57°29n 07°47e |
Roland | 041 | |
09.04.40 | II | Skagerak | 57°54n
08°02e 57°19n 08°23e |
Preußen | 041 | |
12.04.40 | III | Skagerak | 58°02n
0758e 57°49n 07°51e |
Preußen | 049 | |
12.04.40 | IV | Skagerak | 57°21n
08°32e 57°11n 08°29e |
Roland | 049 | |
18.04.40 | Kattegat | Skagen – Paternoster | Hansestadt Danzig | 049 | ||
18.04.40 | Kattegat | Skagen – Paternoster | Roland | 049 | ||
18.04.40 | PATERNOSTER | Kattegat | 57°42n – 57°44n 10°42e – 11°17e |
Hansestadt Danzig | 050 | |
24.04.40 | V | Skagerak | Roland | 052 | ||
30.04.40 | 17 | Nordsee | Roland | 052 | ||
19.07.40 | 19 | Nordsee | Roland | 056 | ||
24.07.40 | 18 | Nordsee | Roland | 057 | ||
08.08.40 | SW 1 | Nordsee | Roland | 061 | ||
15.08.40 | SW 2 | Nordsee | Roland | 062 | ||
02.09.40 | SW 3 | Nordsee | Tannenberg | 064 | ||
07.09.40 | SW 0 | Nordsee | Togo | 064 | ||
20.12.40 | SW a | WAGNER | Nordsee | Roland | 068 |
1941
|
Beginn | Nr. | Op.-Name | Seegebiet | Sperrlage | Führungsschiff | Seite |
23.01.41 | SW b | WAGNER | Nordsee | Roland | 070 | |
27.01.41 | 20 | POMMERN | Nordsee | Tannenberg | 072 | |
28.01.41 | 21 | ODER | Nordsee | Tannenberg | 072 | |
04.02.41 | 22 | RÜGEN | Nordsee | Tannenberg | 073 | |
22.02.41 | 23 | SWINE | Nordsee | Brummer | 074 | |
06.03.41 | 24 | WOLLIN | Nordsee | Brummer | 074 | |
10.03.41 | 17a | PREGEL | Nordsee | Konigin Luise | 075 | |
18.06.41 | WARTBURG | Finnenbusen | Preußen | 079 | ||
21.06.41 | APOLDA | Finnenbusen | Tannenberg | 081 | ||
21.06.41 | CORBETHA | Finnenbusen | Cobra | 084 | ||
22.06.41 | Finnenbusen | Apolda - Corbetha | Brummer | 085 | ||
03.07.41 | Finnenbusen | Apolda – Corbetha | Brummer | 086 | ||
08.08.41 | D 10 | JUMINDA | Finnenbusen | Cobra | 093 | |
15.08.41 | JUMINDA | Finnenbusen | Cobra | 095 | ||
20.08.41 | JUMINDA (West) | Finnenbusen | Cobra | 096 | ||
26.08.41 | JUMINDA (Ost) | Finnenbusen | Cobra | 097 | ||
03.09.41 | JUMINDA (West) | Finnenbusen | Kaiser | 099 | ||
17.09.41 | JUNINDA (Süd) | Finnenbusen | Cobra | 101 | ||
21.09.41 | JUMINDA (Nord) | Finnenbusen | Kaiser | 102 | ||
22.09.41 | JUMINDA (Nord) | Finnenbusen | Cobra | 102 | ||
24.09.41 | RUSSTO | Ostsee | NW/ Dagö | Roland | 091 | |
25.09.41 | JUMINDA (Nord) | Finnenbusen | Königin Luise | 103 | ||
03.11.41 | D 46 | JUMINDA | Finnenbusen | Kaiser | 104 |
1942
|
Beginn | Nr. | Op.-Name | Seegebiet | Sperrlage | Führungsschiff | Seite | |||||
06.01.42 | Norwegen | Arnöy-Fuglöy | Cobra | 109 | |||||||
08.01.42 | VI | HALBERSTADT (1) | Skagerrak | Cobra | 109 | ||||||
10.01.42 | VII | HALBERSTADT (2) | Skagerrak | Cobra | 110 | ||||||
24.01.42 | Norwegen | Harstad-Andfjord | Cobra | 111 | |||||||
28.01.42 | HARSTAD I | Norwegen | Cobra | 112 | |||||||
31.01.42 | 7 | INGEBORG | Norwegen | Ulm | 121 | ||||||
01.02.42 | 5 + 6 | Norwegen | Söröy-Rolvsöy | Cobra | 112 | ||||||
02.02.42 | 4 | IRMGARD | Norwegen | Ulm | 121 | ||||||
04.02.42 | 8 + 9 | Norwegen | Hjelmsöy-Mageröy | Cobra | 113 | ||||||
11.02.42 | Norwegen | Boekfjord | Brummer | 133 | |||||||
12.02.42 | 2 + 3a | Norwegen | Arnöy-Loppa | Ulm | 122 | ||||||
23.02.42 | 3b | Norwegen | Loppa | Brummer | 134 | ||||||
05.03.42 | HARSTAD I | Norwegen | Cobra | 115 | |||||||
16.03.42 | URSULA A + B | Norwegen | Ulm | 122 | |||||||
17.03.42 | KARIN A | Norwegen | Ulm | 123 | |||||||
18.03.42 | HANNELORE | Norwegen | Ulm | 123 | |||||||
19.03.42 | KARIN B | Norwegen | Ulm | 124 | |||||||
20.03.42 | BANTOS A | Norwegen | Cobra | 116 | |||||||
28.03.42 | KREFELD | Norwegen | Ostmark | 140 | |||||||
09.04.42 | HALTEN | Norwegen | Kaiser | 152 | |||||||
20.04.42 | UMB 2a | Norwegen | Kaiser | 152 | |||||||
20.04.42 | UMB 1 | Norwegen |
|
Ulm | 125 | ||||||
20.04.42 | UMB 2b | Norwegen |
|
Brummer | 135 | ||||||
20.04.42 | HUSTADVIKEN | Norwegen |
|
Brummer | 135 | ||||||
25.04.42 | IX | KASSEL | Skagerrak | Roland | 146 | ||||||
26.04.42 | Norwegen | Kaurleden | Ulm | 125 | |||||||
02.05.42 | Norwegen | Stadlandet | Ulm | 126 | |||||||
04.05.42 | Norwegen |
Follafjord
A + B 64°28n – 64°30n 64°32n – 64°35n |
Brummer | 136 | |||||||
09.05.42 | NASHORN | Finnenbusen | Porkkalla
- Neue Bank - Insel Wulf (Nord) |
Roland | 146 | ||||||
16.05.42 | Norwegen | Follafjord C | Brummer | 137 | |||||||
17.05.42 | Norwegen | Smölen (Zufahrt Drontheim) | Ulm | 127 | |||||||
20.05.42 | Norwegen | Fuglöyfjord | Cobra | 118 | |||||||
20.05.42 | SEEIGEL | Finnenbusen | Hochland (60°n 27°e) - Großtütters - Neugund | Roland | 147 | ||||||
22.05.42 | XI | NERO | Skagerrak |
|
Skagerrak | 154 | |||||
24.05.42 | UMB 3 | UMB III |
Polarküste |
Ulm | 127 | ||||||
24.05.42 | UMB 4 | UMB IV |
Polarküste |
Syltefjord | Brummer | 137 | |||||
29.05.42 |
Norwegen |
Rotvaer (Zufahrt Narvik) | Brummer | 138 | |||||||
09.06.42 | UMB 4 | UMB V |
Polarküste |
Ekkeröy | Ostmark, Ulm | 140 | |||||
09.06.42 | EMC |
Polarküste |
Varangerfjord | Ostmark, Ulm | 141 | ||||||
13.06.42 | XV | OPPELN | Skagerrak | S.178 Skizze 67a | Roland | 150 | |||||
16.06.42 | 15a | ANTONIUS | Nordsee | Roland | 148 | ||||||
18.06.42 | 13a | JULIUS | Nordsee | Roland | 148 | ||||||
23.06.42 | 21a | HERZOG | Nordsee | Ostmark | 141 | ||||||
23.06.42 | 19a | GRAF | Nordsee | Ostmark | 142 | ||||||
27.06.42 | 22a | GROSSFÜRST | Nordsee |
|
Ostmark | 142 | |||||
30.06.42 | EISVOGEL | Norwegen |
|
Skagerrak | 155 | ||||||
01.07.42 | 16 | ERIKA | Nordsee |
|
Ostmark | 143 | |||||
03.07.42 | NASHORN 9 | Finnenbusen | Kaiser | 153 | |||||||
07.07.42 | 6a | THUSNELDA | Nordsee | Roland | 149 | ||||||
13.07.42 | SW 9 – 11 | Nordsee | Ulm | 129 | |||||||
15.07.42 | SW 7 + 8 | KOBOLD | Nordsee | Kaiser | 153 | ||||||
17.07.42 | SW 6 | SATAN | Nordsee | Kaiser | 153 | ||||||
24.07.42 | Norwegen | Namsenfjord 64°39n 11°00e | Skagerrak | 155 | |||||||
25.07.42 | Norwegen | Romsöyfjord 63°27,5n 08°14e | Skagerrak | 155 | |||||||
21.08.42 | 5a | ELEANOR | Nordsee | Roland | 150 | ||||||
24.08.42 | 10a | V. Kolonne | Nordsee | Roland | 151 | ||||||
25.08.42 | ZAR | Polarküste | NW/
Nowaja Semlja - nicht ausgelegt - |
Ulm | 130 | ||||||
22.09.42 | RIGEL | Norwegen | Raum
Adm. Westküste Kristiansand-Süd |
Roland | 152 | ||||||
17.10.42 | Norwegen | W/ Tromsö | Skagerrak | 155 | |||||||
19.11.42 | Polarküste | Petsamo | Skagerrak | 155 | |||||||
07.12.42 | Norwegen | Bodö | Skagerrak | 156 |
1943
|
Beginn | Nr. | Op.-Name | Seegebiet | Sperrlage | Führungsschiff | Seite |
25.01.43 | XVII | Skagerrak | Ostmark | 167 | ||
27.01.43 | XVI | Skagerrak | Ostmark | 168 | ||
20.01.43 | Polarküste | Varangerfjord | Skagerrak | 157 | ||
25.01.43 | NW 10 | Polarküste | Küstenweg -> Kirkenes | Skagerrak | 157 | |
05.02.43 | NW 10 | Polarküste | 70°00n 30°00e | Skagerrak | 157 | |
05.02.43 | BANTOS B | Polarküste | E/
Fischer-Halbinsel Gebiet 33°50e – 34°40e |
Brummer | 160 | |
06.03.43 | 16c | KARLCHEN | Nordsee | Ostmark | 168 | |
06.03.43 | NW 11 | Norwegen | Raum Bergen | Skagerrak | 158 | |
29.03.43 | Norwegen | Raum Tromsö | Skagerrak | 158 | ||
01.04.43 | NW 20 | Norwegen | Raum Tromsö | Skagerrak | 158 | |
18.04.43 | NW 15 | SAGITTA | Polarküste | Raum Petsamo | Brummer | 162 |
20.04.43 23.04.43 05.05.43 |
[NW 21
?] NW 22 [NW 23 ?] |
Polarküste | Nordnorwegischer Küstenweg | Skagerak |
158 |
|
04.05.43 | 16d | SAMUEL | Nordsee | Ostmark | 171 | |
06.05.43 | 14a | QUERSPRUNG | Nordsee | Ostmark | 172 | |
05.05.43 bis 25.05.43 |
[NW
23 ?] bis [NW 27 ?] |
[7 Sperren] | Polarküste | Nordnorwegischer Küstenweg | Skagerak |
158 |
28.05.43 | NW 18 | Norwegen | Fuglöyfjord (Süd) | Brummer | 165 | |
30.05.43 | NW 28 | OMGANG | Norwegen | 71°07,4n
28.41n 71°02,0n 29.03n |
Brummer | 166 |
05.06.43 | [NW 29 ?] | Polarküste | Nordnorwegischer Küstenweg | Skagerak | 158 | |
21.06.43 | 18a | ERZENGEL | Nordsee | Ostmark | 173 | |
25.06.43 | 20a | WILDSCHWEIN | Nordsee | Ostmark | 174 | |
27.06.43 | 22b | STEINADLER | Nordsee | Ostmark | 176 | |
28.06.43 | NW 30 ? | KOFFER GEPACKT | Polarküste | Tanafjord | Roland | 181 |
25.06.43 bis 11.07.43 |
NW 51 bis NW 56 |
Norwegen |
Küste S/ Lofoten | Skagerak |
158 |
|
12.07.43 bis 14.07.43 |
NW 41 bis NW 44 |
Norwegen | Küste Nordtröndeland Vikna – Vega |
Skagerak |
159 |
|
15.07.43 | NW 31 | MAX ABGELÖST | Polarküste | Batsfjord
/ Makkaur 70.45n 30.16e |
Ostmark | 177 |
17.07.43 | LORE ANGEKOMMEN | Polarküste | Altafjord | Roland | 181 | |
22.07.43 | NW 32 | Polarküste | Vardö | Kaiser | 184 | |
02.08.43 | KONRAD BEGRÜSST | Polarküste | Nordkyn - Kirkenes | Roland | 181 | |
10.08.43 | NW 33 | Polarküste | Vardö – Ekkeröy | Kaiser | 185 | |
11.08.43 | NW 34 | Polarküste | Vardö – Ekkeröy | Kaiser | 185 | |
19.08.43 | TORF GESTOCHEN | Polarküste | Vardö | Roland | 181 | |
06.09.43 | SCHLUSSAKKORD | Polarküste | Vardö | Roland | 181 | |
08.10.43 | XVIII | LITHIUM | Skagerrak | Ostmark | 177 | |
11.10.43 | XIX | NATRIUM | Skagerrak | Ostmark | 178 | |
18.10.43 | KALIUM | Skagerrak | Roland | 183 | ||
16.11.43 | NW 60 | Norwegen | N/ Utsire (59.22n 05o) | Ostmark | 178 | |
04.12.43 | 16e | WANDSCHRANK | Nordsee | Ostmark | 179 | |
06.12.43 | 16f | HANDKOFFER | Nordsee | Ostmark | 180 |
1944
|
Beginn | Nr. | Op.-Name | Seegebiet | Sperrlage | Führungsschiff | Seite |
12.02.44 | R 1 | DOROTHEA A | Skagerrak | Brummer | 188 | |
16.02.44 | R 2 | DOROTHEA B | Skagerrak | Brummer | 188 | |
17.02.44 | R 3 | DOROTHEA C | Skagerrak | Brummer | 188 | |
21.02.44 | R 4 | DOROTHEA D | Skagerrak | Brummer | 189 | |
06.03.44 | XX | GROSSGÖRSCHEN | Skagerrak | Brummer | 189 | |
01.04.44 | XXIII | KATZBACH A | Skagerrak | Ostmark | 205 | |
06.04.44 | XXIII | KATZBACH B | Skagerrak | Ostmark | 205 | |
15.04.44 | XXI | LEIPZIG | Skagerrak | Ostmark | 206 | |
25.04.44 | XXIV | LIGNY | Skagerrak | Ostmark | 206 | |
14.04.44 | 6b | SEEIGEL | Finnenbusen | Brummer | 192 | |
16.04.44 | 3b + 7b | SEEIGEL | Finnenbusen | Brummer | 193 | |
17.04.44 | 7b | SEEIGEL (2. Teil) | Finnenbusen | Brummer | 195 | |
23.04.44 | 7b | SEEIGEL (3. Teil) | Finnenbusen | Brummer | 198 | |
25.04.44 | 8b | SEEIGEL | Finnenbusen | Brummer | 199 | |
07.05.44 | XXII | WATERLOO | Skagerrak | Ostmark | 206 | |
. | XXVI | ?? | Skagerrak | . | . | . |
05.07.44 | NW 107a | MÜNCHEN | Norwegen | 62°00n bis 62°16n Vaagsöy – Stadlandet |
Ostmark | 207 |
20.07.44 | NW 107b | Norwegen | 64°29n bis 64°41n SW/ Namsos |
Ostmark | 208 | |
03.08.44 | XXVII | KALAHARI | Skagerrak | Ostmark | 209 | |
06.08.44 | XXV | SAMBESI | Skagerrak | Ostmark | 210 | |
29.08.44 | XXX | Skagerrak | Kaiser | 214 | ||
19.09.44 | XXXIV | KLAUDIUS | Skagerrak | EMDEN | 215 | |
19.09.44 | NILHORN I | Finnenbusen | Brummer | 201 | ||
21.09.44 | NILHORN II | Finnenbusen | Brummer | 201 | ||
01.10.44 | XXXII b | KALIGULA | Skagerrak | EMDEN | 216 | |
05.10.44 | XXXII a | VESPASIA | Skagerrak | EMDEN | 217 | |
05.10.44 | KROKODIL SÜD | Finnenbusen | Brummer | 203 | ||
25.11.44 | NORDLICHT I | Ostsee | Linz | 211 | ||
30.11.44 | NORDLICHT II | Ostsee | Linz | 211 | ||
04.12.44 | NORDLICHT IV | Ostsee | Linz | 212 |
1945
|
Beginn | Nr. | Op.-Name | Seegebiet | Sperrlage | Führungsschiff | Seite |
13.01.45 | XXXIX | TITUS | Skagerrak | Linz | 221 | |
07.03.45 | TITUS II | Skagerrak | Ostmark | 220 | ||
18.03.45 | AUGUSTUS | Skagerrak | Ostmark | 220 |