Sowjetische U-Bootverluste
Nördliches
Eismeer
|
.
|
Quelle: J. Rohwer / M. Monakov: Stalin's Ocean Going Fleet. Frank Cass, London: 2001. |
.
|
Nr. | U-Boot | Verlustdatum | Ort, Ursache, Bemerkungen |
1 | Shch-424 | 20.10.39 | In der Kola-Buch durch Kollision mit Trawler RT-43. Im April 1970 gehoben und abgebochen. |
2 | D-1 | 13.11.40 | In 70°52n/48°45e Motovskij-Bucht durch Tauchunfall. |
3 | M-175 | 10.01.42 | In 70°09n/32°50e Varangerfjord durch Torpedo des deutschen U 584. |
4 | Shch-421 | 8.4.42 | In 71°06,8n/26°53e auf Minensperre Hannelore des deutschen Minenlegers Ulm vom 18.3.42 beschädigt , am nächsten Tag durch das sowj. U-Boot K-22 versenkt, nachdem die Besatzung übernommen worden ist. |
5 | Shch-401 | 24.4.42 | Vor der Halbinsel Varanger aus unbekannter Ursache verloren, möglicherweise auf einer deutschen Minensperre oder durch Tauchpanne. Der lange vermutete Verlust durch irrtümlichen Angriff des sowj, Torpedokutters TKA 13 ist unrichtig; sein Angriff richtete gegen das deutsche U 454, das leicht beschädigt wurde. |
6 | K-23 | 12.5.42 | In 71° 52n / 27° 35e. Nach Fehlangriff auf einen deutschen Konvoi tauchte K-23 in geringer Entfernung zu den deutschen U-Jägern UJ1101, UJ1109 und UJ1110 auf und versuchte zu entkommen, während die deutschen Trawler mit dem Bordgeschütz auf Abstand gehalten wurden, doch wurde es von herankommenden deutschen Flugzeugen unter Wasser gedrückt. Die U-Jäger verfolgten das Boot mit Wasserbomben. Nach einem Abwurf von UJ1109 erschienen Ölflecken und Wrackteile an der Wasseroberfläche, und UJ1110 warf weitere Wasserbomben, bis die Versenkung des U-Bootes als sicher angenommen wurde. Die Versenkung ereignete sich etwa 63 Seemeilen N von Nordkyn |
7 | D-3 | 10.6.42 | Verlust auf einer Feindfahrt zwischen 11.-15.Juni vor dem Tanafjord. Wahrscheinlich auf der deutschen Minensperre UMB III, ausgelegt am 24.05 durch Minenleger Ulm. |
8 | M-176 | 4.7.42 | Verlust auf einer Feindfahrt zwischen 20.Juni und 4.Juli im Varangerford auf der deutschen Minensperre UMB V, ausgelegt am 10.6 durch Minenleger Ostmark und Ulm, oder durch Angriffe der deutschen Minensucher M16 am 3.7 oder M23 am 4.7 mit Wabo. |
9 | M- 173 | 7.8.42 | Verlust auf einer Feindfahrt zwischen 6.-14.August vor Vardö auf der deutschen Minensperre UMB V, ausgelegt am 10.6 durch Minenleger Ostmark and Ulm. Möglicherweise gab es auch ein letztes Funksignal von M-173 am 16.8.42, und das Boot ging nach diesem Datum verloren, z.B. durch Wasserbomben angriff des deutschen Minensuchers M11. |
10 | K-2 | 1.-7.9.42 | Verlust auf einer Feindfahrt zwischen 1.-7.September vor dem Tanafjord, möglicherweise auf der deutschen Minensperre UMB III, ausgelegt am 24.05 durch Minenleger Ulm. |
11 | M-121 | 8.-14.11.42 | Verlust auf einer Feindfahrt zwischen 8.-14.November im Varangerfjord. Wahrscheinlich auf der deutschen Minensperre UMB V, ausgelegt am 10.6 durch Minenleger Ostmark und Ulm. |
12 | K-22 | 8.-14.2.43 | Feindfahrt mit U-Boot K-3 am 4.2. zu einer Gruppen-Operation zwischen Vardö und Nordkyn. Gesunken wahrscheinlich zwischen 8.-14.Februar auf der deutschen Minensperre NW 10, ausgelegt am 25.1.43 vom Minenleger Skagerrak. |
13 | K-3 | 21.3.43 | Verlust zwischen Nordkap und Nordkyn durch Wabo-Angriff der deutschen U-Jäger UJ1102, UJ1106 und UJ1111. |
14 | M-122 | 14.5.43 | In 69°56n / 32°57e vor Kap Zyp Navolok durch Angriff von 2 deutschen FW-190 Jagdbombern der 14./J.G.5. |
15 | M-106 | 5.7.43 | In 70°30,8n / 30°58e von deutschen U-Jagdgruppe entdeckt und nach Wabo-Angriff von UJ1206 durch Rammstoß von UJ1217 versenkt. |
16 | Shch-422 | 2.-14.7.43 | Verlust auf einer Feindfahrt zwischen 2.-14. Juli im Gebiet zwischen Vardö und Makkaur. Verlust wahrscheinlich am 8.7. durch Fliegerangriff einer BV-138 der 3./K.Fl.Gr.406 vor dem Kongsfjord oder auf der Minensperre NW.30, ausgelegt am 28.6.43 von dem deutschen Minenleger Roland. |
17 | K- 1 | 9.-21.9.43 | Verlust auf einer Feindfahrt zwischen 9.- 21.September vor Kap Zhelaniya auf der deutschen Minensperre Zarin, ausgelegt vom Kreuzer Admiral Hipper und den Zerstörern Z23, Z28, Z29, Z30 und Richard Beitzen on 29.6.42 (?), oder durch einen Tauchunfall. |
18 | M-172 | 2.-11.10.43 | Verlust auf einer Feindfahrt zwischen 2.-11.Oktober im Varangerfjord auf der deutschen Minensperre Schlußakkord, ausgelegt am 7.9 vom Minenleger Roland. |
19 | Shch-403 | 3.-17.10.43 | Ausgelaufen am 1.10. zu einer Feindfahrt zwischen Tana- and Kongsfjord. Gesunken zwischen 4.-17.Oktober, möglicherweise auf einer deutschen Minensperre vor dem Tanafjord, ausgelegt am 3.8. bzw. 19.8 von den Minenlegern Roland und Kaiser. |
20 | M-174 | 18.-24.10.43 | Verlust auf einer Feindfahrt zwischen 18.- 24.Oktober im Varangerfjord. Wahrscheinlich auf einer der Minensperren NW 32 oder NW 33, ausgelegt am 23.7 bzw 11.8 von den deutschen Minenlegern Kaiser und Ostmark. |
21 | S-55 | 6.-23.12.43 | Verlust auf einer Feindfahrt zwischen 6.- 23.Dezember zwischen Kap Nordkyn und Tanafjord auf der deutschen Minensperre Koffer gepackt, ausgelegt am 28.6 vom Minenleger Roland. |
22 | V-108 | 28.2.44 | Ausgelaufen am 21.2 zu einer Feindfahrt vor dem Kongsfjord. Gesunken am 28.2 wahrscheinlich auf einer der Minensperren NW 22 - NW 28 oder NW 31 der deutschen Minenleger Skagerrak und Ostmark auf dem nordnorwegischen Küstenweg. |
23 | S-54 | 10.3.44 | Verlust auf einer Feindfahrt am oder nach dem 10.3. (letzter Funkspruch), wahrscheinlich zwischen Makkaur und Berlevaag auf einer der Minensperren NW 22 - NW 28 oder NW 31 der deutschen Minenleger Skagerrak und Ostmark auf dem nordnorwegischen Küstenweg. |
24 | V- 1 | 27.7.44 | In 64°34n / 61°16e auf dem Transfer zur sowj. Nordflotte, und zwar irrtümlich durch Liberator der U-Jagdgruppe 'V' der RAF Squadron 86. |
25 | Shch-402 | 21.9.44 | In 71°05n /26°19e vor Gamvik, und zwar irrtümlich durch Angriff von 3 Torpedoflugzeugen des sowj. Minenkorps-Regiments. |
.
|