Deutsche Mittelmeer-Reederei 1943-1944
.Schiffe über 1000 BRT
Die Mittelmeer-Reederei
GmbH, Hamburg (MMR) wird am 16.11.1942 auf Veranlassung des Reichskommissars
für die Seeschiffahrt, des Gauleiters Karl Kaufmann (Hamburg), durch
ein Konsortium von 11 deutschen Reedereien gegründet. Zweck des Unternehmens
ist »die Übernahme und Bereederung des gesamten Schiffsraumes, der im
Mittelmeer für deutsche Zwecke erfasst werden kann«. Der MMR werden
neben den wenigen deutschen Handelsschiffen alle französ., dänischen,
norweg., griech. und engl. Beuteschiffe übergeben, ab September 1943
auch die im dt. Machtbereich vorhandenen italienischen, einschließl.
der von Italien übernommenen jugosl., Handelsschiffe zugeführt. Ab Herbst
1943 werden auch die Schiffe der Schwarzmeer- Schiffahrts-Gmbh übernommen.
Für den französischen Eigenbedarf werden 50.000 BRT von dieser Vereinbarung
ausgenommen und zurückgegeben. Mit einer Tonnage von unter 1000 BRT
werden der MMR im italien. Küstenbereich im Gesamtzeitraum etwa 750
Küstenfrachter, Motorsegler und Fischereifahrzeuge sowie 450 Binnenschiffe
zugeführt, im Agäischen Meer noch einmal etwa 600 griech. Motorsegler.
Die Schiffe werden der MMR nur zur Bereederung, nicht zum Eigentum überlassen. Der Einsatz der Schiffe erfolgt grundsätzlich im Interesse der deutschen Wehrmacht. Er wird daher durch die Seetransportstellen der Kriegsmarine gelenkt. Da deutsche Besatzungen nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen, werden gemischte deutsch-italien. oder »einwandfreie« italienische oder griechische Besatzungen angeheuert. Sie erhalten den Status von Wehrmachtsangehörigen und unterstehen damit der Militärgerichtsbarkeit. |
|
.Frachter: | ||||
1 | Agathe ex Aprilia | 07 | 1258 | ex ital. |
2 | Andrea Contrini | 13 | 1417 | ex ital. |
3 | Anita ex Maria Nomikou | 99 | 1165 | ex griech. (p 10.40 Messina) |
4 | Anna ex Adriana | 22 | 4353 | ex ital. |
5 | Araybank | 40 | 7258 | ex brit. |
6 | Aude | . | 1924 | ex ital. / griech. |
7 | Auvergne | 21 | 2114 | ex franz. |
8 | Birgit | 24 | 1971 | ex franz. / dän. (p 06.40 Frankreich) |
9 | Bourges | 19 | 1910 | ex franz. |
10 | Cap Figalo | 05 | 2810 | ex franz. |
11 | Caraïbe | 32 | 4047 | ex franz. |
12 | Carmen | 03 | 1383 | ex ital. |
13 | Carola ex Corso Fugier | 06 | 1348 | ex ital. |
14 | Castelvetrano | 12 | 2285 | ex ital. |
15 | Charlotte | 30 | 1595 | ex franz. |
16 | Città di Marsala | 29 | 2480 | ex ital. |
17 | Colleville | 22 | 2012 | ex franz. |
18 | Cuma ex Australien | 15 | 6652 | ex franz. / dän. (p. 06.40 Dakar) |
19 | Dalmatia L. | 03 | 3252 | ex ital. |
20 | Diana ex Maid of Samos | . | 1190 | ex griech. (p 08.40 Marseilles) |
21 | Dithmarschen ex ... | 03 | 1171 | ex griech. |
22 | Djebel Dira (OKM) | 30 | 2835 | ex franz. |
23 | Ernesto | 14 | 7272 | ex ital. |
24 | Gerd | 35 | 1700 | ex franz. / dän. (p 06.40 Frankreich) |
25 | Gertrud ex Gerda Toft | 30 | 1960 | ex franz. / dän. (p 06.40 Frankreich) |
26 | Giovanni Boccacio | 19 | 3141 | ex ital. |
27 | Giuseppe Dormio | 04 | 1008 | ex ital. |
28 | Geoffredo Mameli | 09 | 4370 | ex ital. |
29 | Helga ex Hadrian | 19 | 1620 | ex norw. (p 06.40 Dakar) |
30 | Ingeborg ex Ingeborg S. | 24 | 1200 | ex franz. / dän. (p 06.40 Frankreich) |
31 | Italia | 05 | 5203 | ex ital. |
32 | Johanna ex Johannes Maersk | 25 | 1899 | ex franz. / dän. (p 06.40 Istanbul) |
33 | Kapitän
Diederichsen ex Sebastiano Veniero² |
43 | 6310 | ex ital. |
34 | Kari | 20 | 1925 | ex franz. / norw. (p 06.40 Casablanca) |
35 | Konistra | 07 | 3537 | ex griech. |
36 | Leopardi | 15 | 3298 | ex ital. |
37 | Lido | 89 | 1243 | ex ital. |
38 | Maddalena G. | 18 | 5212 | ex ital. |
39 | Maure ex Polemis | 09 | 1457 | ex franz. / griech. (p 11/40 Pt. Lyautay) |
40 | Mediceo | 18 | 5083 | ex ital. |
41 | Mercurio | 18 | 1979 | ex ital. |
42 | Milano | 13 | 4028 | ex ital. |
43 | Nantaise | 22 | 1798 | ex franz. |
44 | Nennella | 06 | 1017 | ex ital. |
45 | Nikolaus ex Nicolaou Nomikou | 20 | 6486 | ex griech. |
46 | Numidia | 13 | 5339 | ex ital. |
47 | Oria | 20 | 2127 | ex norw. (p 06.40 Casablanca) |
48 | Orvieto | 07 | 7473 | ex ital. |
49 | Palermo ex Athinai | 10 | 2897 | ex ital. / griech. (p 10/40 Messina) |
50 | Peter ex Sifnos | 21 | 3754 | ex griech. |
51 | Pierre-Claude | 34 | 1787 | ex franz. |
52 | Platon | 25 | 4450 | ex franz. |
52 | P.L.M. 24 | 21 | 5391 | ex franz. |
53 | Pluto | 05 | 1156 | ex holl. |
54 | Randazzo | 22 | 2012 | ex ital. |
55 | Rapido | 19 | 5363 | ex ital. |
56 | Ravello | 40 | 6142 | ex ital. |
57 | Rubicone | 05 | 4740 | ex ital. |
58 | Sabaudia | 11 | 1590 | ex ital. |
59 | Sabine ex Salvatore | 21 | 2252 | ex ital. |
60 | Saint Lucien | 19 | 1256 | ex franz. |
61 | Sainte Julienne | 20 | 2127 | ex franz. |
62 | San Marco ex Muinam | 31 | 3113 | ex frz. / ital. / dän. (p 06.40 Frankreich) |
63 | Santa Maria | 14 | 3539 | ex ital. |
64 | Santa Paola | 13 | 4262 | ex ital. |
65 | Saumur | 20 | 2995 | ex franz. |
66 | Senneville | 22 | 4578 | ex franz. |
67 | Sieglinde ex Città di Savona | 30 | 2500 | ex ital. |
68 | Strabon | 28 | 4572 | ex franz. |
69 | Tanais | 07 | 1545 | ex griech. |
70 | Thisbé | 25 | 1782 | ex franz. |
.Tanker: |
||||
1 | Bertha ex Brunhilde ex Bacchus | 22 | 1810 | ex franz. |
2 | Elbing ex Claudia ex Celeno | 99 | 3741 | ex ital. |
3 | Lina Campanella (OKM) | 93 | 3356 | ex ital. |
4 | Marie Maersk | 28 | 8271 | ex brit. / dän. (nicht in Fahrt gekommen) |
5 | Poseidone (OKM) | 12 | 6613 | ex ital. |
6 | Prometheus | 98 | 3093 | ex griech. |
7 | Roussillon (OKM) | 36 | 9967 | ex franz. |
8 | Tampico | 08 | 4959 | ex ital. |
9 | Toni I ex John Knudsen | 34 | 9071 | ex franz. / norw. (p 06.40 Oran) |
10 | Toni II ex President Herrenschmidt | 32 | 9103 | ex norw. |
11 | Toni III ex Langanger | 30 | 9215 | ex norw. (p 06.40 Oran) |
12 | Toni IV ex Regina | 37 | 9545 | ex norw. (p 06.40 Oran) |
13 | Vera ex Vesta | 23 | 3351 | ex ital. / holl. |
14 | Zaule | . | 1700 | -- |
.Passagierschiffe: |
||||
1 | Andre Lebon (OKM) | 13 | 13682.. | ex franz. |
2 | Aquileja (OKM) | 14 | 9448 | ex ital. Lazarettschiff |
3 | Ardena | 15 | 1092 | ex griech. |
4 | Cagliari | 07 | 2322 | ex ital. / belg. |
5 | Heidelberg ex Città di Tunesi | 29 | 5419 | ex ital. |
6 | Marco Polo | 12 | 12272.. | ex ital. |
7 | Rossano | 14 | 8561 | ex ital. / franz. |
.Verschiedene: |
||||
1 | Edea | 36 | 3746 | ex franz. |
2 | Giasone (OKM) | 41 | 1135 | ex ital. Kabelleger |
3 | Luciano Manara | 41 | 7121 | ex ital. |
4 | Tamara | 36 | 3747 | ex franz. |
Quelle: Schwadcke, Die
deutsche Handelsflotte 1939 und ihr Verbleib, 1953. S.60-83
Letzte Änderung: 21.02.2016