Deutsch-rumänische Geleitzüge im Schwarzen Meer im Mai 1944
No | Datum | Name | Einheiten des Geleitzuges | Angriffe |
1 | 2.5.- 4.5.44 | Nelke | F132, F476, F561 ? | |
5.5.- 7.5.44 re. | F132 (+), F335, F373, F469, F476, F521; UJ2307, UJ2318 | Luftangriff | ||
2 | 2.5.- 5.5.44 | Richter | F122, F312, F325, F326, F535, BAYREUTH, THEBEN, VAR (#), JUNAK (+); UJ314, UJ318, UJ2303, UJ2313 | Luftangriff |
5.5.- 7.5.44 re. | F142, F312, F325, F472, F535, F893, BAYREUTH, THEBEN; UJ301, UJ307, UJ315, UJ318 | |||
3 | 3.5.- 5.5.44 | Flieder | KT23, KT25, TISZA; R165, R166, R23 | M-111 4.5. |
5.5.- 7.5.44 re. | KT23, KT25, TISZA; R165, R166, R35 | |||
4 | 4.5.- 5.5.44 | Tulpe | F373, F374, F562, F579, F586 | |
5.5.- 7.5.44 re. | F122, F326, F373, F374, F561, F562, F579, F586; UJ2303, UJ2313 | SC-202 7.5. | ||
5 | 4.5.- 6.5.44 | Baldur | KT24, KT26; R163, R216 | SC-201 6.5 |
6.5.- 7.5.44 re. | KT24, KT26; R163, R216 | |||
6 | 5.5.- 7.5.44 | Eiche | F340, F537, F894, LOBAU, ELBE V; UJ305, UJ317 |
|
7.5.- 9.5.44 re. | F340, F537, F894 ; UJ305, UJ317 | |||
7 | 5.5.- 7.5.44 | Pappel | F368, F576, F471, F581, F584, BUDAPEST (#); R197, UJ2305, UJ2312 | Luftangriff |
7.5.- 9.5.44 re. | F576, F471, F584, F406, LOBAU (mit) BUDAPEST; R197, UJ2305, UJ2312 | |||
8 | 6.5.- 8.5.44 | Sparta | DUROSTOR, KT18, MARIE; DUMITRESCU, GHICULESCU, R207 | |
8.5.- 9.5.44 re. | KT18, KT24; DUMITRESCU, GHICULESCU | |||
9 | 6.5.- 8.5.44 | Buche | F137, F168, F301, F395, F406, F558, F563, F583 | |
8.5.- 9.5.44 re. | F137, F168, F301, F395, F406, F558, F563, F583 | |||
10/17h50 | 7.5.- 9.5.44 | Parzival | PRODROMOS (+); SCHIFF 19, BW01 (+), AMSEL, GUNTHER (+), BESSARABIA (+); R165, UJ2303, UJ2313 (+), UJ2314 | Luftangriff |
9.5.- 10.5.44 re. | AMSEL, SCHIFF 19; R165, UJ2303, ..., UJ2314 | |||
11/21h40 | 7.5.- 9.5.44 | MFP-Geleit | F122, F373, F521, F539, F562, F579 | |
9.5.- 10.5.44 re. | F122, F373, F521, F539, F562, F579 von Chersones nach Konstanta | |||
12/22h25 | 7.5.- 9.5.44 | Artist | KT23, LOLA, ..., R35, R196 | |
9.5.- 10.5.44 re. | KT23, LOLA, DUROSTOR; R35, R196 | |||
13/20h | 8.5.- 10.5.44 | Tanne | F325, F335, F337, F342, F472, F535, F561, F893 | |
10.5.- 11.5.44 re. | F325, F335, F337, F342, F472, F535, F561, F893 von Chersones nach Konstanta | M-35 11.5. | ||
14/23h | 8.5.- 10.5.44 | Patria | TOTILA, TEJA, R164, R209, FERDINAND, MARASESTI (re. 9.5.) | |
10.5.- 11.5.44 re. | TOTILA (+), TEJA (+); R164, R209, | Luftangriff | ||
15/17h | 9.5.- 11.5.44 | Reiher | AF54, F568, F571, F581, F591, THEBEN; UJ2307, UJ2318 | A-5 11.5. |
16/20h | 9.5.- 11.5.44 | Prophet | F340, F476, F448, F537, F586, F894, GRAFENAU, HELGA (+), DANUBIUS (+), TISZA (#), ROSITA, STIHI, R166 | Luftangriff |
17/21h | 9.5.- 11.5.44 | Fliege | F567, F570, LOBAU, OITUZ, JOHANNA, XANTEN; RA54, RA55, RA56, UJ312, UJ315, UJ318 | |
18/22h | 9.5.- 11.5.44 | Ovidiu | ROMANIA (+), KT26, KT38, F316, F446; FERDINAND, UJ301, UJ305 | Luftangriff |
19 | 9.5.- 11.5.44 | Pionier | DRESDEN, Pi-La-Boote, UJ310 (+), UJ313, UJ316, | M-35 11.5. ? |
20/12h | 10.5.- 12.5.44 | Orient | G3021, UJ301, UJ2301, UJ2305 | |
21/14h | 10.5.- 12.5.44 | Buche | F137, F301, F312, F316, F372, F445, F469, F558, F585 | |
22/16h | 10.5.- 12.5.44 | Astra | FRIEDERIKE * FIRUZ (=), KT24, KT29; MARASESTI, MURGESCU, DUMITRESCU, R205 | L-4 11.5. |
23/18h | 10.5.- 12.5.44 | Rose | F326, F368, Schlepper MOSEL, Motorsegler ANNA, SEESTERN; UJ317, UJ2302, UJ2312 | A-5 12.5. |
24 | 10.5.- 12.5.44 | Brummer | 1 MFP, AF54, GEISERICH (+), GRAFENAU, 2 UJäger | Luftangriff |
25 | 10.5.- 12.5.44 | Eiche | 3 MFP, Werkstattschiff USKOK; RA52 | |
26 | 10.5.- 12.5.44 | Krauter | 3 MFP, 2 Motorsegler, Lotsenkutter ISAR, LECH, INN, NECKAR; 2 KFK, 6 S-Boote | siehe 23 |
27/02h | 11.5.- 12.5.44 | Wolga | DACIA, MARIA, R196, MURGESCU, DUMITRESCU | M-62 11.5. |
28 | 11.5.- 12.5.44 re. | Artist | DUROSTOR (+); R35, AF54 = F164, R196 | Luftangriff |
zurück: | 11.5.- 12.5.44 re. | Reiher | THEBEN, UJ2307, UJ2318 , R166 | |
11.5.- 12.5.44 re. | Prophet | F316,
F340, F446, F448, F476, F568, F581, TISZA
??; ROSITA = UJ115 von Chersones nach Konstanta. Unterwegs F537, F591, F894 aus Gegengeleiten mit nach Konstanta zurück genommen. |
SC-201 12.5. | |
12.5.- 14.5.44 re. | Fliege | F567, F570, LOBAU, OITUZ, JOHANNA, XANTEN, RA54, RA55, RA56, UJ312, UJ315, UJ318 | ||
12.5.- 14.5.44 re. | Ovidiu | F446, FERDINAND ??, KT26, KT38, UJ301, UJ305 | ||
12.5.- 14.5.44 re. | Pionier | DRESDEN ??, UJ 313, UJ316 | ||
12.5.- 14.5.44 re. | Orient | UJ301, UJ2301, UJ 2305 | ||
12.5.- 14.5.44 re. | Buche | F137, F301, F312, F316, F372, F445, F469, F558, F585 | ||
12.5.- 14.5.44 re. | Astra | KT24, KT29, R205 | ||
12.5.- 14.5.44 re. | Rose | F326, F368 ?, Schlepper MOSEL, Motorsegler ANNA, SEESTERN, UJ 317, UJ2302, UJ2312 | A-5 13.5. | |
12.5.- 14.5.44 re. | MFP | F168, F571, F583 und weitere 4 MFP (u.a.F476, F586] von Chersones zum Festland abgelaufen | ||
12.5.- 14.5.44 re. | Eiche | Werkstattschiff USKOK, RA52 | ||
12.5.- 14.5.44 re. | Brummer | AF54, GRAFENAU | ||
12.5.- 14.5.44 re. | Krauter | Lotsenkutter ISAR, LECH, INN, NECKAR, 2 KFK, 3 von 6 S-Booten | ||
12.5.- 14.5.44 re. | Wolga | DACIA, MARIA ?? |
Quelle:
Marinearchiv ASM Ordner 481
|
ASA:
U-Boot-Angriffe der Alliierten / Mai 1944
|